Mis à jour le
Les salaires de 40 métiers du privé au Maroc, d'après les salaires affichés dans les offres ANAPEC : du vendeur et de l'agent de sécurité au comptable et au développeur.
Salaires par métier dans le privé
Salaires mensuels affichés dans les offres publiées via l'ANAPEC sur les 36 derniers mois, métiers comptant au moins 8 offres avec un salaire.
| Métier | Salaire médian | Fourchette (50 %) | Offres |
|---|---|---|---|
| Enseignant chercheur | 20 000 DH | 18 250 DH – 20 250 DH | 10 |
| Cadre technique de la production | 12 400 DH | 8 775 DH – 20 000 DH | 9 |
| Développeur | 12 000 DH | 11 000 DH – 21 000 DH | 8 |
| Technicien de maintenance sur installation industrielle automatisé | 5 250 DH | 4 000 DH – 7 000 DH | 10 |
| Comptable | 5 000 DH | 4 000 DH – 5 250 DH | 18 |
| Attaché commercial auprès des entreprises et / ou des collectivités | 5 000 DH | 3 500 DH – 5 000 DH | 11 |
| Chargé de la communication et de l'information | 4 500 DH | 3 250 DH – 5 500 DH | 9 |
| Téléconseiller | 4 000 DH | 3 800 DH – 4 500 DH | 40 |
| Intervenant auprès d'enfants | 4 000 DH | 4 000 DH – 6 000 DH | 19 |
| Assistant familial | 3 742 DH | 3 225 DH – 4 125 DH | 14 |
| Employé de ménage | 3 600 DH | 2 500 DH – 4 125 DH | 18 |
| Infirmier polyvalent | 3 500 DH | 3 120 DH – 4 000 DH | 15 |
| Employé de service personnel | 3 500 DH | 3 500 DH – 3 625 DH | 14 |
| Enseignant des écoles | 3 500 DH | 3 000 DH – 5 000 DH | 14 |
| Employé de bureau | 3 500 DH | 2 600 DH – 4 000 DH | 13 |
| Employé des services financiers | 3 500 DH | 3 000 DH – 5 000 DH | 11 |
| Magasinier d'entrepôt | 3 450 DH | 3 000 DH – 3 700 DH | 14 |
| Conseiller en assurances | 3 300 DH | 2 402 DH – 4 050 DH | 10 |
| Conducteur livreur | 3 270 DH | 2 800 DH – 3 462 DH | 9 |
| Secrétaire bureautique spécialisé | 3 250 DH | 2 625 DH – 3 875 DH | 12 |
| Employé de gestion administrative | 3 200 DH | 3 000 DH – 4 000 DH | 28 |
| Aide comptable | 3 200 DH | 3 000 DH – 4 000 DH | 21 |
| Opérateur de coupe | 3 167 DH | 3 166 DH – 3 234 DH | 9 |
| Opérateur de coupe automatique | 3 166 DH | 3 000 DH – 3 167 DH | 12 |
| Employé polyvalent de restauration | 3 135 DH | 2 800 DH – 3 500 DH | 22 |
| Monteur câbleur en électronique | 3 111 DH | 2 300 DH – 3 112 DH | 9 |
| Cuisinier | 3 050 DH | 3 000 DH – 3 442 DH | 18 |
| Commercial/Commerciale | 3 000 DH | 3 000 DH – 4 000 DH | 51 |
| Vendeur/Vendeuse | 3 000 DH | 2 500 DH – 3 500 DH | 38 |
| Opérateur sur machines automatiques en production électrique ou électronique | 3 000 DH | 2 494 DH – 3 160 DH | 37 |
| Agent de sécurité et de surveillance | 3 000 DH | 2 900 DH – 3 562 DH | 34 |
| Secrétaire de direction | 3 000 DH | 2 875 DH – 3 500 DH | 34 |
| Operateur de production de l’industrie automobile | 3 000 DH | 2 600 DH – 3 075 DH | 28 |
| Opérateur sur machine mécanisée1 de câblage | 3 000 DH | 2 388 DH – 3 050 DH | 25 |
| Secrétaire bureautique polyvalent | 3 000 DH | 2 500 DH – 3 500 DH | 18 |
| Caissier de libre service | 3 000 DH | 2 775 DH – 3 100 DH | 12 |
| Serveur | 3 000 DH | 2 850 DH – 3 478 DH | 8 |
| Opérateur sur machine de finition, contrôle et conditionnement | 3 000 DH | 2 625 DH – 3 000 DH | 8 |
| Employé de libre service | 2 890 DH | 2 500 DH – 3 100 DH | 39 |
| Caissier | 2 500 DH | 2 500 DH – 2 525 DH | 10 |
Méthode
Pour chaque métier : médiane et intervalle des 50 % d'offres centrales, valeurs aberrantes exclues. Ce sont des salaires annoncés, bruts ou nets selon l'employeur. Pour la fonction publique, voir le simulateur de salaire et le SMIG.
L'essentiel à retenir
- 40 métiers.
- Salaires affichés dans les offres ANAPEC.
- Médiane et fourchette centrale.
- Mise à jour mensuelle.
- Comparez avec la fonction publique.