Mis à jour le
383 sujets officiels de Mathématiques pour l'examen régional de 1re année du bac (2008-2022), dont 237 avec éléments de réponse, liés directement à l'archive du Centre national des examens.
Sujets de Mathématiques — l'examen régional de 1re année du bac (383 sujets)
| Année | Académie | Session | Filière / parcours | Sujet | Corrigé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | الداخلة وادي الذهب | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الخدمات — مسلك الاستقبال الفندقي | — | |
| 2022 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2022 | الرباط سلا القنيطرة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | الرباط سلا القنيطرة | normale | شعبة الخدمات — مسلك اللوجستيك | — | |
| 2022 | الرباط سلا القنيطرة | normale | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | — | |
| 2022 | الرباط سلا القنيطرة | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2022 | العيون الساقية الحمراء | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | بني ملال خنيفرة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | بني ملال خنيفرة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | بني ملال خنيفرة | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2022 | درعة تافيلالت | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | طنجة تطوان الحسيمة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | طنجة تطوان الحسيمة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | طنجة تطوان الحسيمة | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2022 | فاس مكناس | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | فاس مكناس | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | فاس مكناس | normale | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | — | |
| 2022 | فاس مكناس | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2022 | فاس مكناس | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2022 | كلميم واد نون | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | كلميم واد نون | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2022 | مراكش آسفي | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | مراكش آسفي | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | الداخلة وادي الذهب | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الخدمات — مسلك الاستقبال الفندقي | ||
| 2021 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الخدمات — مسلك تصميم الأزياء | ||
| 2021 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2021 | الرباط سلا القنيطرة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2021 | الشرق | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | الشرق | normale | شعبة الخدمات — مسلك فنون الطبخ | ||
| 2021 | العيون الساقية الحمراء | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | بني ملال خنيفرة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2021 | بني ملال خنيفرة | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2021 | درعة تافيلالت | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | درعة تافيلالت | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2021 | سوس ماسة | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2021 | فاس مكناس | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | فاس مكناس | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | فاس مكناس | normale | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | ||
| 2021 | فاس مكناس | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2021 | كلميم واد نون | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | كلميم واد نون | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2021 | مراكش آسفي | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2021 | مراكش آسفي | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2021 | مراكش آسفي | normale | شعبة الخدمات — مسلك الاستقبال الفندقي | — | |
| 2021 | مراكش آسفي | normale | شعبة الخدمات — مسلك تصميم الأزياء | — | |
| 2021 | مراكش آسفي | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2020 | الداخلة وادي الذهب | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | archive RAR | archive RAR |
| 2020 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2020 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الخدمات — مسلك الاستقبال الفندقي | ||
| 2020 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الخدمات — مسلك تصميم الأزياء | ||
| 2020 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2020 | الشرق | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2020 | الشرق | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2020 | الشرق | normale | شعبة الخدمات — مسلك فنون الطبخ | ||
| 2020 | الشرق | rattrapage | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2020 | الشرق | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2020 | العيون الساقية الحمراء | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2020 | بني ملال خنيفرة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2020 | بني ملال خنيفرة | normale | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | — | |
| 2020 | بني ملال خنيفرة | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2020 | درعة تافيلالت | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2020 | درعة تافيلالت | normale | شعبة التعليم الأصيل — مسلك اللغة العربية | — | |
| 2020 | درعة تافيلالت | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2020 | فاس مكناس | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2020 | فاس مكناس | normale | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | ||
| 2020 | فاس مكناس | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2020 | كلميم واد نون | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2020 | كلميم واد نون | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2020 | مراكش آسفي | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2020 | مراكش آسفي | normale | شعبة الخدمات — مسلك الاستقبال الفندقي | ||
| 2020 | مراكش آسفي | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2019 | الداخلة وادي الذهب | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2019 | الداخلة وادي الذهب | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2019 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2019 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الخدمات — مسلك تصميم الأزياء | — | |
| 2019 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | — | |
| 2019 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2019 | الرباط سلا القنيطرة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2019 | الرباط سلا القنيطرة | normale | شعبة الخدمات — مسلك تصميم الأزياء | — | |
| 2019 | الرباط سلا القنيطرة | normale | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | — | |
| 2019 | الرباط سلا القنيطرة | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2019 | الشرق | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2019 | الشرق | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2019 | العيون الساقية الحمراء | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2019 | درعة تافيلالت | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2019 | درعة تافيلالت | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2019 | طنجة تطوان الحسيمة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2019 | طنجة تطوان الحسيمة | normale | شعبة الخدمات — مسلك الاستقبال الفندقي | ||
| 2019 | طنجة تطوان الحسيمة | normale | شعبة الخدمات — مسلك اللوجستيك | ||
| 2019 | طنجة تطوان الحسيمة | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2019 | فاس مكناس | normale | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | — | |
| 2019 | فاس مكناس | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2019 | كلميم واد نون | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2019 | كلميم واد نون | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2018 | الجهة الشرقية (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2018 | الجهة الشرقية (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2018 | الجهة الشرقية (2008-2015) | rattrapage | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2018 | الجهة الشرقية (2008-2015) | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2018 | الداخلة وادي الذهب | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2018 | الداخلة وادي الذهب | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2018 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2018 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الخدمات — مسلك التجارة | — | |
| 2018 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | — | |
| 2018 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2018 | الرباط سلا القنيطرة | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2018 | الرباط سلا القنيطرة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2018 | الرباط سلا القنيطرة | rattrapage | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2018 | بني ملال خنيفرة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2018 | بني ملال خنيفرة | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2018 | درعة تافيلالت | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2018 | درعة تافيلالت | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2018 | طنجة تطوان الحسيمة | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2018 | طنجة تطوان الحسيمة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2018 | طنجة تطوان الحسيمة | rattrapage | شعبة الخدمات — مسلك اللوجستيك | — | |
| 2018 | طنجة تطوان الحسيمة | rattrapage | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | — | |
| 2018 | طنجة تطوان الحسيمة | normale | شعبة الخدمات — مسلك اللوجستيك | — | |
| 2018 | طنجة تطوان الحسيمة | rattrapage | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2018 | طنجة تطوان الحسيمة | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2018 | فاس مكناس | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2018 | فاس مكناس | normale | شعبة الخدمات — مسلك تصميم الأزياء | — | |
| 2018 | فاس مكناس | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2018 | كلميم واد نون | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2018 | كلميم واد نون | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2018 | كلميم واد نون | normale | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | ||
| 2017 | الداخلة وادي الذهب | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2017 | الداخلة وادي الذهب | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2017 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2017 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الخدمات — مسلك تصميم الأزياء | — | |
| 2017 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | — | |
| 2017 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2017 | الرباط سلا القنيطرة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2017 | الرباط سلا القنيطرة | normale | شعبة الخدمات — مسلك تصميم الأزياء | ||
| 2017 | الرباط سلا القنيطرة | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2017 | الشرق | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2017 | الشرق | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2017 | الشرق | rattrapage | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2017 | الشرق | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2017 | بني ملال خنيفرة | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | archive RAR | |
| 2017 | بني ملال خنيفرة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | archive RAR | — |
| 2017 | بني ملال خنيفرة | rattrapage | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | archive RAR | |
| 2017 | بني ملال خنيفرة | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | archive RAR | |
| 2017 | سوس ماسة | rattrapage | شعبة التعليم الأصيل — مسلك اللغة العربية | ||
| 2017 | سوس ماسة | normale | شعبة التعليم الأصيل — مسلك اللغة العربية | ||
| 2017 | سوس ماسة | rattrapage | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | ||
| 2017 | سوس ماسة | normale | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | ||
| 2017 | سوس ماسة | rattrapage | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2017 | سوس ماسة | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | rattrapage | شعبة الخدمات — مسلك اللوجستيك | — | |
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | rattrapage | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | — | |
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | normale | شعبة الخدمات — مسلك اللوجستيك | — | |
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | normale | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | — | |
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | rattrapage | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2017 | مراكش آسفي | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2017 | مراكش آسفي | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2017 | مراكش آسفي | rattrapage | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | ||
| 2017 | مراكش آسفي | normale | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | ||
| 2017 | مراكش آسفي | rattrapage | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2017 | مراكش آسفي | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2016 | الداخلة وادي الذهب | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2016 | الشرق | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2016 | الشرق | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2016 | العيون الساقية الحمراء | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2016 | بني ملال خنيفرة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | image | image |
| 2016 | سوس ماسة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2016 | سوس ماسة | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2016 | كلميم واد نون | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2016 | كلميم واد نون | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2015 | الجهة الشرقية (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | الجهة الشرقية (2008-2015) | rattrapage | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2015 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2015 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2015 | الغرب - شراردة - بني حسين (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | الغرب - شراردة - بني حسين (2008-2015) | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2015 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | image | — |
| 2015 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | image | image |
| 2015 | دكالة - عبدة (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2015 | دكالة - عبدة (2008-2015) | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2015 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | rattrapage | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2015 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2015 | فاس - بولمان (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | فاس - بولمان (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | فاس - بولمان (2008-2015) | rattrapage | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2015 | فاس - بولمان (2008-2015) | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2015 | كلميم - السمارة (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | كلميم - السمارة (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | كلميم - السمارة (2008-2015) | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2015 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | image | image |
| 2015 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | archive RAR | image |
| 2015 | وادي الذهب - لكويرة (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | الجهة الشرقية (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | الجهة الشرقية (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | الجهة الشرقية (2008-2015) | rattrapage | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | الجهة الشرقية (2008-2015) | rattrapage | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | image | image |
| 2014 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | image | image |
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | rattrapage | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | الغرب - شراردة - بني حسين (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2014 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | image | — |
| 2014 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | image | — |
| 2014 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | طنجة - تطوان (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2014 | طنجة - تطوان (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2014 | طنجة - تطوان (2008-2015) | rattrapage | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2014 | طنجة - تطوان (2008-2015) | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | rattrapage | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | rattrapage | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | كلميم - السمارة (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | كلميم - السمارة (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | كلميم - السمارة (2008-2015) | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | rattrapage | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | rattrapage | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | normale | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2013 | الجهة الشرقية (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2013 | الجهة الشرقية (2008-2015) | normale | شعبة التعليم الأصيل — مسلك اللغة العربية | ||
| 2013 | الجهة الشرقية (2008-2015) | normale | شعبة الفنون التطبيقية | ||
| 2013 | الجهة الشرقية (2008-2015) | normale | شعبة الفنون التطبيقية | ||
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | image | image |
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | image | image |
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | image | image |
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | image | image |
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | rattrapage | شعبة الفنون التطبيقية | archive RAR | image |
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | rattrapage | شعبة الفنون التطبيقية | archive RAR | image |
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | normale | شعبة الفنون التطبيقية | archive RAR | image |
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | normale | شعبة الفنون التطبيقية | archive RAR | image |
| 2013 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2013 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2013 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | PDF 1 PDF 2 | PDF 1 PDF 2 |
| 2013 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | normale | شعبة التعليم الأصيل — مسلك اللغة العربية | ||
| 2013 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | normale | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2013 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | image | image |
| 2013 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | image | image |
| 2013 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | image | image |
| 2013 | تازة - تاونات - الحسيمة (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2013 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2013 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2013 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | rattrapage | شعبة التعليم الأصيل — مسلك اللغة العربية | ||
| 2013 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | normale | شعبة الفنون التطبيقية | ||
| 2013 | فاس - بولمان (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
