Mis à jour le
337 sujets officiels de Éducation islamique pour l'examen régional de 1re année du bac (2008-2022), dont 228 avec éléments de réponse, liés directement à l'archive du Centre national des examens.
Sujets de Éducation islamique — l'examen régional de 1re année du bac (337 sujets)
| Année | Académie | Session | Filière / parcours | Sujet | Corrigé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | الداخلة وادي الذهب | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2022 | الداخلة وادي الذهب | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | الدار البيضاء سطات | normale | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2022 | الدار البيضاء سطات | normale | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2022 | الدار البيضاء سطات | normale | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2022 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | الرباط سلا القنيطرة | normale | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2022 | الرباط سلا القنيطرة | normale | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2022 | الرباط سلا القنيطرة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | العيون الساقية الحمراء | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2022 | العيون الساقية الحمراء | normale | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2022 | العيون الساقية الحمراء | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | بني ملال خنيفرة | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2022 | بني ملال خنيفرة | normale | جميع الشعب المهنية | ||
| 2022 | بني ملال خنيفرة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | بني ملال خنيفرة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | درعة تافيلالت | normale | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2022 | درعة تافيلالت | normale | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2022 | درعة تافيلالت | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | سوس ماسة | normale | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2022 | سوس ماسة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | سوس ماسة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | طنجة تطوان الحسيمة | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2022 | طنجة تطوان الحسيمة | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2022 | طنجة تطوان الحسيمة | normale | جميع الشعب المهنية | ||
| 2022 | طنجة تطوان الحسيمة | normale | جميع الشعب المهنية | ||
| 2022 | طنجة تطوان الحسيمة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | طنجة تطوان الحسيمة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | فاس مكناس | normale | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2022 | فاس مكناس | normale | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2022 | فاس مكناس | normale | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2022 | فاس مكناس | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | فاس مكناس | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | كلميم واد نون | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2022 | كلميم واد نون | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | مراكش آسفي | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2022 | مراكش آسفي | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2022 | مراكش آسفي | normale | جميع الشعب المهنية | ||
| 2022 | مراكش آسفي | normale | جميع الشعب المهنية | ||
| 2022 | مراكش آسفي | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | مراكش آسفي | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | الداخلة وادي الذهب | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2021 | الداخلة وادي الذهب | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | الدار البيضاء سطات | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2021 | الدار البيضاء سطات | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2021 | الدار البيضاء سطات | normale | جميع الشعب المهنية | ||
| 2021 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | الرباط سلا القنيطرة | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2021 | الرباط سلا القنيطرة | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2021 | الرباط سلا القنيطرة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | الرباط سلا القنيطرة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | الشرق | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2021 | الشرق | normale | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2021 | الشرق | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | العيون الساقية الحمراء | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2021 | بني ملال خنيفرة | normale | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2021 | بني ملال خنيفرة | normale | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2021 | بني ملال خنيفرة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2021 | درعة تافيلالت | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2021 | درعة تافيلالت | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2021 | درعة تافيلالت | normale | جميع الشعب المهنية | ||
| 2021 | درعة تافيلالت | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | سوس ماسة | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2021 | سوس ماسة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | فاس مكناس | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2021 | فاس مكناس | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2021 | فاس مكناس | normale | جميع الشعب المهنية | ||
| 2021 | فاس مكناس | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | فاس مكناس | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | كلميم واد نون | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2021 | كلميم واد نون | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | مراكش آسفي | normale | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2021 | مراكش آسفي | normale | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2021 | مراكش آسفي | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2021 | مراكش آسفي | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2020 | الداخلة وادي الذهب | rattrapage | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2020 | الداخلة وادي الذهب | normale | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2020 | الدار البيضاء سطات | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2020 | الدار البيضاء سطات | normale | جميع الشعب المهنية | ||
| 2020 | الشرق | rattrapage | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2020 | الشرق | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2020 | الشرق | normale | جميع الشعب المهنية | ||
| 2020 | العيون الساقية الحمراء | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2020 | العيون الساقية الحمراء | normale | جميع الشعب المهنية | ||
| 2020 | العيون الساقية الحمراء | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2020 | بني ملال خنيفرة | normale | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2020 | بني ملال خنيفرة | normale | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2020 | بني ملال خنيفرة | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2020 | درعة تافيلالت | normale | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2020 | درعة تافيلالت | normale | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2020 | فاس مكناس | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2020 | كلميم واد نون | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2020 | كلميم واد نون | normale | جميع الشعب المهنية | ||
| 2020 | مراكش آسفي | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2020 | مراكش آسفي | normale | جميع الشعب المهنية | ||
| 2019 | الداخلة وادي الذهب | rattrapage | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2019 | الداخلة وادي الذهب | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2019 | الدار البيضاء سطات | normale | جميع الشعب | — | |
| 2019 | الدار البيضاء سطات | normale | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2019 | الرباط سلا القنيطرة | normale | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2019 | الشرق | normale | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2019 | العيون الساقية الحمراء | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2019 | درعة تافيلالت | normale | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2019 | درعة تافيلالت | normale | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2019 | طنجة تطوان الحسيمة | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2019 | طنجة تطوان الحسيمة | normale | جميع الشعب المهنية | ||
| 2019 | فاس مكناس | normale | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2019 | كلميم واد نون | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2019 | كلميم واد نون | normale | جميع الشعب المهنية | ||
| 2018 | الجهة الشرقية (2008-2015) | normale | جميع الشعب | — | |
| 2018 | الداخلة وادي الذهب | rattrapage | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2018 | الداخلة وادي الذهب | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2018 | الدار البيضاء سطات | normale | جميع الشعب | — | |
| 2018 | الرباط سلا القنيطرة | normale | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2018 | بني ملال خنيفرة | normale | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2018 | درعة تافيلالت | normale | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2018 | طنجة تطوان الحسيمة | rattrapage | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2018 | طنجة تطوان الحسيمة | normale | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2018 | فاس مكناس | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2018 | كلميم واد نون | rattrapage | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2018 | كلميم واد نون | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2018 | مراكش آسفي | rattrapage | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2018 | مراكش آسفي | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2017 | الداخلة وادي الذهب | rattrapage | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2017 | الداخلة وادي الذهب | normale | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2017 | الدار البيضاء سطات | normale | جميع الشعب | — | |
| 2017 | بني ملال خنيفرة | rattrapage | الشعب العلمية والتقنية | archive RAR | archive RAR |
| 2017 | بني ملال خنيفرة | normale | الشعب العلمية والتقنية | archive RAR | archive RAR |
| 2017 | سوس ماسة | rattrapage | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2017 | سوس ماسة | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | rattrapage | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | normale | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2017 | مراكش آسفي | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2016 | الداخلة وادي الذهب | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2016 | الدار البيضاء سطات | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2016 | الدار البيضاء سطات | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2016 | العيون الساقية الحمراء | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2016 | بني ملال خنيفرة | normale | الشعب العلمية والتقنية | archive RAR | archive RAR |
| 2016 | درعة تافيلالت | normale | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2016 | سوس ماسة | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2016 | فاس مكناس | normale | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2016 | كلميم واد نون | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2016 | مراكش آسفي | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2015 | الجهة الشرقية (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | — | |
| 2015 | الجهة الشرقية (2008-2015) | normale | جميع الشعب | — | |
| 2015 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | archive RAR | |
| 2015 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | normale | جميع الشعب | archive RAR | |
| 2015 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | normale | جميع الشعب | ||
| 2015 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | ||
| 2015 | الغرب - شراردة - بني حسين (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | archive RAR | archive RAR |
| 2015 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | normale | جميع الشعب | archive RAR | archive RAR |
| 2015 | دكالة - عبدة (2008-2015) | normale | جميع الشعب | — | |
| 2015 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | ||
| 2015 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | normale | جميع الشعب | ||
| 2015 | طنجة - تطوان (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | — | |
| 2015 | طنجة - تطوان (2008-2015) | normale | جميع الشعب | — | |
| 2015 | فاس - بولمان (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | ||
| 2015 | فاس - بولمان (2008-2015) | normale | جميع الشعب | ||
| 2015 | كلميم - السمارة (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | ||
| 2015 | مراكش - تانسيفت - الحوز (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | ||
| 2015 | مراكش - تانسيفت - الحوز (2008-2015) | normale | جميع الشعب | ||
| 2015 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | normale | جميع الشعب | image | archive RAR |
| 2015 | وادي الذهب - لكويرة (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | ||
| 2015 | وادي الذهب - لكويرة (2008-2015) | normale | جميع الشعب | ||
| 2014 | الجهة الشرقية (2008-2015) | rattrapage | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | الجهة الشرقية (2008-2015) | rattrapage | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | الجهة الشرقية (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2014 | الجهة الشرقية (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2014 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | ||
| 2014 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | normale | جميع الشعب | ||
| 2014 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | — | |
| 2014 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | normale | جميع الشعب | archive RAR | archive RAR |
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | ||
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | normale | جميع الشعب | ||
| 2014 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | الغرب - شراردة - بني حسين (2008-2015) | normale | جميع الشعب | ||
| 2014 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | archive RAR | archive RAR |
| 2014 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | normale | جميع الشعب | archive RAR | — |
| 2014 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | ||
| 2014 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | normale | جميع الشعب | ||
| 2014 | طنجة - تطوان (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | — | |
| 2014 | طنجة - تطوان (2008-2015) | normale | جميع الشعب | — | |
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | normale | جميع الشعب | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | كلميم - السمارة (2008-2015) | rattrapage | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | كلميم - السمارة (2008-2015) | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | مراكش - تانسيفت - الحوز (2008-2015) | rattrapage | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | مراكش - تانسيفت - الحوز (2008-2015) | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | rattrapage | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | normale | جميع الشعب | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2013 | الجهة الشرقية (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | ||
| 2013 | الجهة الشرقية (2008-2015) | normale | جميع الشعب | ||
| 2013 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | rattrapage | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2013 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2013 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | ||
| 2013 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | normale | جميع الشعب | ||
| 2013 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2013 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2013 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | rattrapage | الشعب العلمية والتقنية | archive RAR | archive RAR |
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | normale | الشعب العلمية والتقنية | archive RAR | archive RAR |
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | archive RAR | archive RAR |
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | normale | جميع الشعب | archive RAR | archive RAR |
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR | archive RAR |
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR | archive RAR |
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | archive RAR | archive RAR |
| 2013 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | ||
| 2013 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | normale | جميع الشعب | ||
| 2013 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2013 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2013 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2013 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2013 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | rattrapage | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2013 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | normale | الشعب العلمية والتقنية | archive RAR | archive RAR |
| 2013 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | archive RAR | archive RAR |
| 2013 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | normale | جميع الشعب | archive RAR | archive RAR |
| 2013 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR | archive RAR |
| 2013 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | archive RAR | — |
| 2013 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | ||
| 2013 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | normale | جميع الشعب | — | |
| 2013 | فاس - بولمان (2008-2015) | rattrapage | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2013 | فاس - بولمان (2008-2015) | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2013 | فاس - بولمان (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | ||
| 2013 | فاس - بولمان (2008-2015) | normale | جميع الشعب | ||
| 2013 | فاس - بولمان (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2013 | فاس - بولمان (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2013 | فاس - بولمان (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2013 | فاس - بولمان (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2013 | كلميم - السمارة (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2013 | كلميم - السمارة (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2013 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | rattrapage | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2013 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | normale | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2013 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | ||
| 2013 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | normale | جميع الشعب | ||
| 2013 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2013 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2013 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2013 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2013 | وادي الذهب - لكويرة (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | archive RAR | archive RAR |
| 2013 | وادي الذهب - لكويرة (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | archive RAR | archive RAR |
| 2012 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2012 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2012 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2012 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | normale | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2012 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | ||
| 2012 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | normale | جميع الشعب | ||
| 2012 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2012 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2012 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2012 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2012 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2012 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2012 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | rattrapage | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2012 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | normale | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2012 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | normale | شعبة العلوم الرياضية | PDF 1 PDF 2 | PDF 1 PDF 2 |
| 2012 | الغرب - شراردة - بني حسين (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | — | |
| 2012 | الغرب - شراردة - بني حسين (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | — | |
| 2012 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | archive RAR | archive RAR |
| 2012 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | normale | جميع الشعب | archive RAR | archive RAR |
| 2012 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR | — |
| 2012 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | image | — |
| 2012 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR | archive RAR |
| 2012 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | image | image |
| 2012 | دكالة - عبدة (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | archive RAR | — |
| 2012 | دكالة - عبدة (2008-2015) | normale | جميع الشعب | archive RAR | — |
| 2012 | دكالة - عبدة (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR | — |
| 2012 | دكالة - عبدة (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | archive RAR | — |
| 2012 | دكالة - عبدة (2008-2015) | normale | شعبة العلوم التجريبية | archive RAR | — |
| 2012 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | — | |
| 2012 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | normale | جميع الشعب | ||
| 2012 | طنجة - تطوان (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | ||
| 2012 | طنجة - تطوان (2008-2015) | normale | جميع الشعب | ||
| 2012 | طنجة - تطوان (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2012 | طنجة - تطوان (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2012 | طنجة - تطوان (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2012 | طنجة - تطوان (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2012 | طنجة - تطوان (2008-2015) | rattrapage | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2012 | طنجة - تطوان (2008-2015) | normale | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2012 | فاس - بولمان (2008-2015) | rattrapage | جميع الشعب | ||
| 2012 | فاس - بولمان (2008-2015) | normale | جميع الشعب | ||
| 2012 | فاس - بولمان (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2012 | فاس - بولمان (2008-2015) | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2012 | فاس - بولمان (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2012 | فاس - بولمان (2008-2015) | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
