Mis à jour le
88 sujets officiels de Sciences de l'ingénieur pour l'examen national du baccalauréat (2008-2022), dont 84 avec éléments de réponse, liés directement à l'archive du Centre national des examens.
Sujets de Sciences de l'ingénieur — l'examen national du baccalauréat (88 sujets)
| Année | Session | Filière / parcours | Sujet | Corrigé |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | rattrapage | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2022 | normale | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2022 | normale (sujet adapté) | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | PDF (sujet adapté) | |
| 2022 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2022 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2022 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2022 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2021 | rattrapage | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2021 | rattrapage (sujet adapté) | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | PDF (sujet adapté) | |
| 2021 | normale | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2021 | normale (sujet adapté) | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | PDF (sujet adapté) | |
| 2021 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2021 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2021 | rattrapage (sujet adapté) | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | PDF (sujet adapté) | |
| 2021 | rattrapage (sujet adapté) | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | PDF (sujet adapté) | |
| 2021 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2021 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2021 | normale (sujet adapté) | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | PDF (sujet adapté) | |
| 2021 | normale (sujet adapté) | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | PDF (sujet adapté) | |
| 2020 | rattrapage | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2020 | normale | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2020 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2020 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2020 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2020 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2019 | rattrapage | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2019 | normale | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2019 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | PDF 1 PDF 2 | PDF 1 PDF 2 |
| 2019 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2019 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2018 | rattrapage | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2018 | normale | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2018 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2018 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2018 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2018 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2017 | rattrapage | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2017 | normale | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2017 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2017 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2017 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2017 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2016 | rattrapage | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2016 | normale | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2016 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2016 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2016 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2016 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2015 | rattrapage | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2015 | normale | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2015 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2015 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2015 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2015 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2014 | rattrapage | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2014 | normale | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2014 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2014 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2014 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2014 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2013 | rattrapage | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2013 | normale | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2013 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2013 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2013 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2013 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2012 | rattrapage | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2012 | normale | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2012 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2012 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2012 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2012 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2011 | rattrapage | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2011 | normale | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2011 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2011 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2011 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2011 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2010 | rattrapage | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2010 | normale | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2010 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2010 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2010 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2010 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2009 | normale | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | — | |
| 2008 | normale | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | — | |
| 2008 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | — | |
| 2008 | rattrapage | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | — |
Comment utiliser ces sujets ?
Il est passé par les élèves de 2e année du bac (scolarisés et libres) en deux sessions : normale (juin) et rattrapage (juillet). Selon le système d'évaluation en vigueur, l'examen national compte pour 50 % de la moyenne générale du bac, l'examen régional 25 % et le contrôle continu 25 %. Traitez le sujet dans la durée officielle sans regarder la solution, puis comparez avec les éléments de réponse (disponibles pour 84 sujets sur 88). Les fichiers sont hébergés sur le serveur du Centre national des examens ; certaines sessions anciennes sont en RAR ou en image.
Autres matières
Toutes les matières · Physique-chimie · Mathématiques · مواد مهنية 1 · SVT · مواد مهنية 2 · Anglais · Histoire-géographie · Espagnol · Philosophie · Italien · Allemand
Toutes les matières → · Tous les niveaux →
L'essentiel à retenir
- 88 sujets (2008-2022).
- 84 avec corrigé.
- Source : cnee.men.gov.ma.