Mis à jour le
104 sujets officiels de Espagnol pour l'examen national du baccalauréat (2008-2022), dont 88 avec éléments de réponse, liés directement à l'archive du Centre national des examens.
Sujets de Espagnol — l'examen national du baccalauréat (104 sujets)
| Année | Session | Filière / parcours | Sujet | Corrigé |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | rattrapage | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | archive RAR | |
| 2022 | normale | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | archive RAR | |
| 2022 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR | |
| 2022 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | archive RAR | |
| 2022 | rattrapage (sujet adapté) | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR (sujet adapté) | |
| 2022 | rattrapage (sujet adapté) | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (sujet adapté) | |
| 2022 | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR | |
| 2022 | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | archive RAR | |
| 2022 | normale (sujet adapté) | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR (sujet adapté) | |
| 2022 | normale | شعبة التعليم الأصيل | archive RAR | |
| 2021 | rattrapage | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | ||
| 2021 | normale | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | ||
| 2021 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2021 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2021 | rattrapage (sujet adapté) | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (sujet adapté) | |
| 2021 | rattrapage (sujet adapté) | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (sujet adapté) | |
| 2021 | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2021 | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2021 | normale (sujet adapté) | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (sujet adapté) | |
| 2021 | normale (sujet adapté) | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (sujet adapté) | |
| 2021 | normale | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2021 | rattrapage | شعبة الخدمات — مسلك التجارة | ||
| 2021 | rattrapage | شعبة الخدمات — مسلك اللوجستيك | ||
| 2021 | normale | شعبة الخدمات — مسلك التجارة | ||
| 2021 | normale | شعبة الخدمات — مسلك اللوجستيك | ||
| 2021 | rattrapage | شعبة الفلاحة — مسلك تسيير ضيعة فلاحية | ||
| 2021 | normale | شعبة الفلاحة — مسلك تسيير ضيعة فلاحية | ||
| 2020 | rattrapage | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | archive RAR | |
| 2020 | normale | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | ||
| 2020 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR | |
| 2020 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | archive RAR | |
| 2020 | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | archive RAR | |
| 2019 | rattrapage | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | ||
| 2019 | normale | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | — | |
| 2019 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2019 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2019 | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2019 | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2019 | rattrapage | شعبة الخدمات — مسلك التجارة | ||
| 2019 | normale | شعبة الخدمات — مسلك التجارة | ||
| 2019 | normale | شعبة الفلاحة — مسلك تسيير ضيعة فلاحية | ||
| 2018 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR | |
| 2018 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2018 | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR | |
| 2018 | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2017 | rattrapage | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | archive RAR | |
| 2017 | normale | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | archive RAR | |
| 2017 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR | |
| 2017 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | archive RAR | |
| 2017 | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR | |
| 2017 | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | archive RAR | |
| 2016 | rattrapage | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | archive RAR | |
| 2016 | normale | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | archive RAR | |
| 2016 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR | |
| 2016 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | archive RAR | |
| 2016 | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR | |
| 2016 | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | archive RAR | |
| 2015 | rattrapage | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | archive RAR | — |
| 2015 | normale | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | archive RAR | — |
| 2015 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR | — |
| 2015 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | archive RAR | — |
| 2015 | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR | — |
| 2015 | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | archive RAR | — |
| 2014 | rattrapage | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | archive RAR | |
| 2014 | normale | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | archive RAR | |
| 2014 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR | |
| 2014 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | archive RAR | |
| 2014 | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR | |
| 2014 | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | archive RAR | |
| 2013 | rattrapage | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | archive RAR | |
| 2013 | normale | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | archive RAR | |
| 2013 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR | |
| 2013 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | archive RAR | |
| 2013 | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR | |
| 2013 | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | archive RAR | |
| 2012 | rattrapage | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | archive RAR | |
| 2012 | normale | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | archive RAR | |
| 2012 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR | |
| 2012 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | archive RAR | |
| 2012 | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR | |
| 2012 | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | archive RAR | |
| 2011 | rattrapage | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | archive RAR | |
| 2011 | normale | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | archive RAR | |
| 2011 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR | |
| 2011 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | archive RAR | |
| 2011 | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | archive RAR | |
| 2011 | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | archive RAR | |
| 2010 | rattrapage | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | ||
| 2010 | normale | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | PDF 1 PDF 2 | |
| 2010 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2010 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2010 | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2010 | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2010 | normale | شعبة التعليم الأصيل — مسلك اللغة العربية | ||
| 2010 | normale | شعبة العلوم التجريبية — مسلك العلوم الزراعية | ||
| 2009 | rattrapage | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | — | |
| 2009 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | — | |
| 2009 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | — | |
| 2008 | rattrapage | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | — | |
| 2008 | normale | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | — | |
| 2008 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | — | |
| 2008 | rattrapage | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | — | |
| 2008 | normale | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | — | |
| 2008 | normale | شعبة التعليم الأصيل — مسلك العلوم الشرعية | — |
Comment utiliser ces sujets ?
Il est passé par les élèves de 2e année du bac (scolarisés et libres) en deux sessions : normale (juin) et rattrapage (juillet). Selon le système d'évaluation en vigueur, l'examen national compte pour 50 % de la moyenne générale du bac, l'examen régional 25 % et le contrôle continu 25 %. Traitez le sujet dans la durée officielle sans regarder la solution, puis comparez avec les éléments de réponse (disponibles pour 88 sujets sur 104). Les fichiers sont hébergés sur le serveur du Centre national des examens ; certaines sessions anciennes sont en RAR ou en image.
Autres matières
Toutes les matières · Physique-chimie · Mathématiques · مواد مهنية 1 · SVT · مواد مهنية 2 · Anglais · Histoire-géographie · Philosophie · Italien · Sciences de l'ingénieur · Allemand
Toutes les matières → · Tous les niveaux →
L'essentiel à retenir
- 104 sujets (2008-2022).
- 88 avec corrigé.
- Source : cnee.men.gov.ma.