Horaires de prière et adan à Montréal
Prochaine prière : Icha · 20:32
Les cinq prières à Montréal aujourd'hui
| Fajr | 05:08 |
| Chourouq | 06:31 |
| Dhouhr | 12:50 |
| Asr | 16:22 |
| Maghrib | 19:09 |
| Icha | 20:32 |
Horaires calculés pour Montréal (Canada) selon la méthode ISNA d'Amérique du Nord (Fajr 15°, Icha 15°), à l'heure locale (heure d'été comprise). En été, aux latitudes élevées, Fajr et Icha sont ajustés par la règle des angles. Les mosquées locales suivent parfois un autre calendrier (en France, certaines retiennent 12° ou 15°) : en cas de doute, suivez votre mosquée.
Direction de la Qibla à Montréal
Depuis Montréal, la Qibla est à 59° à partir du nord géographique (direction nord-est). La Kaaba se trouve à environ 9,999 km.
Calendrier des horaires de prière à Montréal — septembre 2026
| Jour | Fajr | Chourouq | Dhouhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 1 | 04:48 | 06:15 | 12:55 | 16:37 | 19:34 | 21:01 |
| mer. 2 | 04:50 | 06:16 | 12:54 | 16:36 | 19:32 | 20:58 |
| jeu. 3 | 04:52 | 06:18 | 12:54 | 16:35 | 19:30 | 20:56 |
| ven. 4 | 04:53 | 06:19 | 12:54 | 16:34 | 19:28 | 20:54 |
| sam. 5 | 04:55 | 06:20 | 12:53 | 16:33 | 19:26 | 20:52 |
| dim. 6 | 04:56 | 06:21 | 12:53 | 16:32 | 19:24 | 20:50 |
| lun. 7 | 04:58 | 06:23 | 12:53 | 16:30 | 19:22 | 20:48 |
| mar. 8 | 04:59 | 06:24 | 12:52 | 16:29 | 19:21 | 20:45 |
| mer. 9 | 05:00 | 06:25 | 12:52 | 16:28 | 19:19 | 20:43 |
| jeu. 10 | 05:02 | 06:26 | 12:51 | 16:27 | 19:17 | 20:41 |
| ven. 11 | 05:03 | 06:27 | 12:51 | 16:25 | 19:15 | 20:39 |
| sam. 12 | 05:05 | 06:29 | 12:51 | 16:24 | 19:13 | 20:37 |
| dim. 13 | 05:06 | 06:30 | 12:50 | 16:23 | 19:11 | 20:35 |
| lun. 14 | 05:08 | 06:31 | 12:50 | 16:22 | 19:09 | 20:32 |
| mar. 15 | 05:09 | 06:32 | 12:50 | 16:20 | 19:07 | 20:30 |
| mer. 16 | 05:11 | 06:34 | 12:49 | 16:19 | 19:05 | 20:28 |
| jeu. 17 | 05:12 | 06:35 | 12:49 | 16:18 | 19:03 | 20:26 |
| ven. 18 | 05:13 | 06:36 | 12:49 | 16:16 | 19:01 | 20:24 |
| sam. 19 | 05:15 | 06:37 | 12:48 | 16:15 | 18:59 | 20:22 |
| dim. 20 | 05:16 | 06:38 | 12:48 | 16:14 | 18:57 | 20:20 |
| lun. 21 | 05:17 | 06:40 | 12:48 | 16:12 | 18:56 | 20:18 |
| mar. 22 | 05:19 | 06:41 | 12:47 | 16:11 | 18:54 | 20:16 |
| mer. 23 | 05:20 | 06:42 | 12:47 | 16:10 | 18:52 | 20:14 |
| jeu. 24 | 05:22 | 06:43 | 12:47 | 16:08 | 18:50 | 20:12 |
| ven. 25 | 05:23 | 06:45 | 12:46 | 16:07 | 18:48 | 20:10 |
| sam. 26 | 05:24 | 06:46 | 12:46 | 16:06 | 18:46 | 20:07 |
| dim. 27 | 05:26 | 06:47 | 12:45 | 16:04 | 18:44 | 20:05 |
| lun. 28 | 05:27 | 06:48 | 12:45 | 16:03 | 18:42 | 20:03 |
| mar. 29 | 05:28 | 06:50 | 12:45 | 16:01 | 18:40 | 20:01 |
| mer. 30 | 05:29 | 06:51 | 12:44 | 16:00 | 18:38 | 19:59 |
Questions fréquentes — prière et adan à Montréal
À quelle heure est l'adan (adhan) du Fajr à Montréal aujourd'hui ?
Aujourd'hui à Montréal, l'adan du Fajr est à 05:08 (heure locale) et le lever du soleil à 06:31.
Quelle est l'heure du Maghrib et de l'Icha à Montréal ?
Le Maghrib est à 19:09 et l'Icha à 20:32 ; le Dhouhr est à 12:50 et l'Asr à 16:22.
Quelle est la direction de la Qibla à Montréal ?
Depuis Montréal, la Qibla est à 59° à partir du nord (direction nord-est), et La Mecque se trouve à environ 9,999 km.
Comment ces horaires sont-ils calculés ?
Ils sont calculés pour Montréal selon la méthode ISNA d'Amérique du Nord (Fajr 15°, Icha 15°), à l'heure locale de Canada. Un écart de quelques minutes avec le calendrier de votre mosquée est possible.
Choisir une ville
Pendant que vous êtes là
Des dizaines de concours et offres d'emploi sont publiés chaque jour au Maroc. Ne ratez pas la date limite de celui qui vous concerne.