Aller au contenu principal
Wadifa InfoEmploi public au Maroc ع
Chaque retenue de votre salaire expliquée : retraite, AMO, IR Voir →
mardi 3 novembre 2026

Horaires de prière et adan à Doha

Prochaine prière : Fajr · 04:25

Les cinq prières à Doha aujourd'hui

Fajr 04:25
Chourouq 05:43
Dhouhr 11:17
Asr 14:29
Maghrib 16:52
Icha 18:22

Horaires calculés pour Doha (Qatar) selon la méthode du Qatar (Fajr 18°, Icha 90 min après le Maghrib), à l'heure locale (heure d'été comprise). Pour le jeûne, suivez le calendrier officiel local.

Direction de la Qibla à Doha

Depuis Doha, la Qibla est à 253° à partir du nord géographique (direction ouest). La Kaaba se trouve à environ 1,269 km.

Calendrier des horaires de prière à Doha — novembre 2026

Jour Fajr Chourouq Dhouhr Asr Maghrib Icha
dim. 1 04:24 05:41 11:17 14:30 16:54 18:24
lun. 2 04:24 05:42 11:17 14:29 16:53 18:23
mar. 3 04:25 05:43 11:17 14:29 16:52 18:22
mer. 4 04:25 05:43 11:17 14:28 16:52 18:22
jeu. 5 04:26 05:44 11:17 14:28 16:51 18:21
ven. 6 04:26 05:45 11:17 14:27 16:50 18:20
sam. 7 04:27 05:45 11:18 14:27 16:50 18:20
dim. 8 04:28 05:46 11:18 14:27 16:49 18:19
lun. 9 04:28 05:47 11:18 14:26 16:49 18:19
mar. 10 04:29 05:47 11:18 14:26 16:48 18:18
mer. 11 04:29 05:48 11:18 14:26 16:48 18:18
jeu. 12 04:30 05:49 11:18 14:25 16:47 18:17
ven. 13 04:30 05:49 11:18 14:25 16:47 18:17
sam. 14 04:31 05:50 11:18 14:25 16:46 18:16
dim. 15 04:32 05:51 11:18 14:24 16:46 18:16
lun. 16 04:32 05:51 11:19 14:24 16:46 18:16
mar. 17 04:33 05:52 11:19 14:24 16:45 18:15
mer. 18 04:33 05:53 11:19 14:24 16:45 18:15
jeu. 19 04:34 05:53 11:19 14:24 16:45 18:15
ven. 20 04:35 05:54 11:19 14:23 16:45 18:15
sam. 21 04:35 05:55 11:20 14:23 16:44 18:14
dim. 22 04:36 05:56 11:20 14:23 16:44 18:14
lun. 23 04:36 05:56 11:20 14:23 16:44 18:14
mar. 24 04:37 05:57 11:20 14:23 16:44 18:14
mer. 25 04:38 05:58 11:21 14:23 16:44 18:14
jeu. 26 04:38 05:59 11:21 14:23 16:43 18:13
ven. 27 04:39 05:59 11:21 14:23 16:43 18:13
sam. 28 04:39 06:00 11:22 14:23 16:43 18:13
dim. 29 04:40 06:01 11:22 14:23 16:43 18:13
lun. 30 04:41 06:01 11:22 14:23 16:43 18:13

Questions fréquentes — prière et adan à Doha

À quelle heure est l'adan (adhan) du Fajr à Doha aujourd'hui ?

Aujourd'hui à Doha, l'adan du Fajr est à 04:25 (heure locale) et le lever du soleil à 05:43.

Quelle est l'heure du Maghrib et de l'Icha à Doha ?

Le Maghrib est à 16:52 et l'Icha à 18:22 ; le Dhouhr est à 11:17 et l'Asr à 14:29.

Quelle est la direction de la Qibla à Doha ?

Depuis Doha, la Qibla est à 253° à partir du nord (direction ouest), et La Mecque se trouve à environ 1,269 km.

Comment ces horaires sont-ils calculés ?

Ils sont calculés pour Doha selon la méthode du Qatar (Fajr 18°, Icha 90 min après le Maghrib), à l'heure locale de Qatar. Un écart de quelques minutes avec le calendrier de votre mosquée est possible.

Choisir une ville

Horaires de prière dans les villes du Maroc →

Pendant que vous êtes là

Des dizaines de concours et offres d'emploi sont publiés chaque jour au Maroc. Ne ratez pas la date limite de celui qui vous concerne.

📲
Installez Wadifa Info sur votre iPhone : appuyez sur le bouton Partager en bas de Safari, puis sur Sur l'écran d'accueil. Les nouveaux concours, sans passer par le navigateur.