Mis à jour le
149 sujets officiels de Histoire-géographie pour l'examen régional du certificat du collège (3e année) (2008-2022), dont 81 avec éléments de réponse, liés directement à l'archive du Centre national des examens.
Sujets de Histoire-géographie — l'examen régional du certificat du collège (3e année) (149 sujets)
| Année | Académie | Sujet | Corrigé |
|---|---|---|---|
| 2022 | الداخلة وادي الذهب | archive RAR | archive RAR |
| 2022 | الداخلة وادي الذهب | archive RAR (sujet adapté) | |
| 2022 | الدار البيضاء سطات | — | |
| 2022 | الدار البيضاء سطات | PDF (sujet adapté) | — |
| 2022 | الرباط سلا القنيطرة | ||
| 2022 | الرباط سلا القنيطرة | PDF (sujet adapté) | |
| 2022 | الشرق | ||
| 2022 | الشرق | PDF (sujet adapté) | |
| 2022 | العيون الساقية الحمراء | — | |
| 2022 | بني ملال خنيفرة | ||
| 2022 | بني ملال خنيفرة | PDF (sujet adapté) | |
| 2022 | درعة تافيلالت | — | |
| 2022 | درعة تافيلالت | PDF (sujet adapté) | — |
| 2022 | سوس ماسة | ||
| 2022 | طنجة تطوان الحسيمة | ||
| 2022 | طنجة تطوان الحسيمة | PDF (sujet adapté) | |
| 2022 | فاس مكناس | — | |
| 2022 | فاس مكناس | PDF (sujet adapté) | — |
| 2022 | كلميم واد نون | ||
| 2022 | كلميم واد نون | PDF (sujet adapté) | |
| 2022 | مراكش آسفي | ||
| 2022 | مراكش آسفي | PDF (sujet adapté) | |
| 2021 | الداخلة وادي الذهب | — | |
| 2021 | الدار البيضاء سطات | — | |
| 2021 | الدار البيضاء سطات | PDF (sujet adapté) | — |
| 2021 | الرباط سلا القنيطرة | ||
| 2021 | الرباط سلا القنيطرة | PDF (sujet adapté) | |
| 2021 | العيون الساقية الحمراء | ||
| 2021 | بني ملال خنيفرة | ||
| 2021 | درعة تافيلالت | ||
| 2021 | درعة تافيلالت | PDF (sujet adapté) | |
| 2021 | سوس ماسة | ||
| 2021 | طنجة تطوان الحسيمة | ||
| 2021 | طنجة تطوان الحسيمة | PDF (sujet adapté) | |
| 2021 | فاس مكناس | — | |
| 2021 | كلميم واد نون | ||
| 2021 | مراكش آسفي | — | |
| 2021 | مراكش آسفي | PDF (sujet adapté) | — |
| 2019 | الداخلة وادي الذهب | ||
| 2019 | الدار البيضاء سطات | ||
| 2019 | الرباط سلا القنيطرة | ||
| 2019 | العيون الساقية الحمراء | ||
| 2019 | درعة تافيلالت | — | |
| 2019 | سوس ماسة | ||
| 2019 | طنجة تطوان الحسيمة | — | |
| 2019 | فاس مكناس | — | |
| 2019 | كلميم واد نون | ||
| 2018 | الجهة الشرقية (2008-2015) | ||
| 2018 | الدار البيضاء سطات | — | |
| 2018 | درعة تافيلالت | — | |
| 2018 | كلميم واد نون | ||
| 2017 | الدار البيضاء سطات | ||
| 2017 | الرباط سلا القنيطرة | — | |
| 2017 | الشرق | — | |
| 2017 | بني ملال خنيفرة | archive RAR | — |
| 2017 | درعة تافيلالت | — | |
| 2017 | سوس ماسة | ||
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | ||
| 2016 | الداخلة وادي الذهب | archive RAR | — |
| 2016 | الرباط سلا القنيطرة | — | |
| 2016 | الشرق | ||
| 2016 | العيون الساقية الحمراء | ||
| 2016 | درعة تافيلالت | — | |
| 2016 | سوس ماسة | ||
| 2016 | طنجة تطوان الحسيمة | — | |
| 2016 | كلميم واد نون | ||
| 2015 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | archive RAR | archive RAR |
| 2015 | الرباط - زمور - زعير (2008-2015) | ||
| 2015 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | image | image |
| 2015 | الغرب - شراردة - بني حسين (2008-2015) | ||
| 2015 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | image | image |
| 2015 | تازة - تاونات - الحسيمة (2008-2015) | archive RAR | archive RAR |
| 2015 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | — | |
| 2015 | طنجة - تطوان (2008-2015) | — | |
| 2015 | فاس - بولمان (2008-2015) | ||
| 2015 | كلميم - السمارة (2008-2015) | ||
| 2015 | مراكش - تانسيفت - الحوز (2008-2015) | ||
| 2015 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | image | archive RAR |
| 2014 | الجهة الشرقية (2008-2015) | ||
| 2014 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | ||
| 2014 | الرباط - زمور - زعير (2008-2015) | archive RAR | archive RAR |
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | ||
| 2014 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | ||
| 2014 | الغرب - شراردة - بني حسين (2008-2015) | — | |
| 2014 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | image | — |
| 2014 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | — | |
| 2014 | طنجة - تطوان (2008-2015) | — | |
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | ||
| 2014 | كلميم - السمارة (2008-2015) | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | image | image |
| 2014 | وادي الذهب - لكويرة (2008-2015) | archive RAR | archive RAR |
| 2013 | الرباط - زمور - زعير (2008-2015) | archive RAR | image |
| 2013 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | — | |
| 2013 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | ||
| 2013 | الغرب - شراردة - بني حسين (2008-2015) | — | |
| 2013 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | image | image |
| 2013 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | — | |
| 2013 | طنجة - تطوان (2008-2015) | — | |
| 2013 | فاس - بولمان (2008-2015) | ||
| 2013 | كلميم - السمارة (2008-2015) | ||
| 2013 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | ||
| 2012 | الجهة الشرقية (2008-2015) | — | |
| 2012 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | ||
| 2012 | الغرب - شراردة - بني حسين (2008-2015) | ||
| 2012 | دكالة - عبدة (2008-2015) | archive RAR | — |
| 2012 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | ||
| 2012 | طنجة - تطوان (2008-2015) | ||
| 2012 | فاس - بولمان (2008-2015) | ||
| 2012 | كلميم - السمارة (2008-2015) | archive RAR | — |
| 2012 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | — | |
| 2011 | الجهة الشرقية (2008-2015) | — | |
| 2011 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | ||
| 2011 | الغرب - شراردة - بني حسين (2008-2015) | ||
| 2011 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | — | |
| 2011 | فاس - بولمان (2008-2015) | archive RAR | archive RAR |
| 2011 | كلميم - السمارة (2008-2015) | — | |
| 2011 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | — | |
| 2011 | وادي الذهب - لكويرة (2008-2015) | ||
| 2010 | الجهة الشرقية (2008-2015) | ||
| 2010 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | — | |
| 2010 | الرباط - زمور - زعير (2008-2015) | archive RAR | — |
| 2010 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | ||
| 2010 | الغرب - شراردة - بني حسين (2008-2015) | ||
| 2010 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | — | |
| 2010 | تازة - تاونات - الحسيمة (2008-2015) | ||
| 2010 | طنجة - تطوان (2008-2015) | — | |
| 2010 | فاس - بولمان (2008-2015) | — | |
| 2010 | كلميم - السمارة (2008-2015) | PDF 1 PDF 2 | PDF 1 PDF 2 |
| 2010 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | — | |
| 2010 | وادي الذهب - لكويرة (2008-2015) | ||
| 2009 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | fichier | fichier |
| 2009 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | — | |
| 2009 | تازة - تاونات - الحسيمة (2008-2015) | — | |
| 2009 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | — | |
| 2009 | طنجة - تطوان (2008-2015) | fichier | — |
| 2009 | فاس - بولمان (2008-2015) | fichier | — |
| 2008 | الجهة الشرقية (2008-2015) | — | |
| 2008 | الرباط - زمور - زعير (2008-2015) | — | |
| 2008 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | — | |
| 2008 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | — | |
| 2008 | الغرب - شراردة - بني حسين (2008-2015) | — | |
| 2008 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | — | |
| 2008 | تازة - تاونات - الحسيمة (2008-2015) | — | |
| 2008 | دكالة - عبدة (2008-2015) | — | |
| 2008 | طنجة - تطوان (2008-2015) | — | |
| 2008 | كلميم - السمارة (2008-2015) | PDF 1 PDF 2 | — |
| 2008 | مراكش - تانسيفت - الحوز (2008-2015) | — | |
| 2008 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | — | |
| 2008 | وادي الذهب - لكويرة (2008-2015) | — |
Comment utiliser ces sujets ?
Passé par les élèves de 3e année du collège (scolarisés et libres) au niveau de chaque Académie régionale. Selon le ministère, la session 2025 s'est tenue les 17 et 18 juin 2025 dans toutes les régions. Traitez le sujet dans la durée officielle sans regarder la solution, puis comparez avec les éléments de réponse (disponibles pour 81 sujets sur 149). Les fichiers sont hébergés sur le serveur du Centre national des examens ; certaines sessions anciennes sont en RAR ou en image.
Autres matières
Mathématiques · Physique-chimie · SVT · Langue arabe · Éducation islamique · Langue française · Tafsir, hadith et éthique · Fiqh et tawhid · Hadith et croyance · Coran, tafsir et fiqh
Toutes les matières → · Tous les niveaux →
L'essentiel à retenir
- 149 sujets (2008-2022).
- 81 avec corrigé.
- Source : cnee.men.gov.ma.