Mis à jour le
Le code postal principal de Khouribga est 25000 ; la ville compte 13 codes postaux selon les arrondissements et zones de distribution.
Code postal de Khouribga
Le code postal principal de Khouribga est 25000. La ville utilise 13 codes postaux selon les arrondissements et zones de distribution :
| Code postal | Remarque |
|---|---|
| 25000 | Code principal (le plus confirmé par les adresses) |
| 25004 | Autre code utilisé dans la ville |
| 25013 | Autre code utilisé dans la ville |
| 25015 | Autre code utilisé dans la ville |
| 25003 | Autre code utilisé dans la ville |
| 25014 | Autre code utilisé dans la ville |
| 25016 | Autre code utilisé dans la ville |
| 25152 | Autre code utilisé dans la ville |
| 25202 | Autre code utilisé dans la ville |
| 25252 | Autre code utilisé dans la ville |
| 25402 | Autre code utilisé dans la ville |
| 25452 | Autre code utilisé dans la ville |
| 25502 | Autre code utilisé dans la ville |
Code postal par quartier à Khouribga
Les codes de 225 quartiers et secteurs de Khouribga, tels qu'ils figurent dans l'annuaire officiel du code postal de Barid Al-Maghrib (annuaire.pdf).
| Quartier / secteur | Code postal |
|---|---|
| Bloc A | 25000 |
| Bloc B | 25000 |
| Bloc C | 25000 |
| Bloc C.g.f N.l.o.n.l.m.kh.f.u.a.s | 25000 |
| Bloc D | 25000 |
| Bloc F | 25000 |
| Bloc G | 25000 |
| Bloc H | 25000 |
| Bloc J | 25000 |
| Bloc Jamila | 25000 |
| Bloc K | 25000 |
| Bloc L | 25000 |
| Bloc M | 25000 |
| Bloc M.j.d.c.b | 25000 |
| Bloc N | 25000 |
| Bloc O | 25000 |
| Bloc U | 25000 |
| Centre Ville | 25000 |
| Cite Al Masjid | 25010 |
| Cite De Police | 25010 |
| Cite Hopital Ocp | 25010 |
| Cite Jamila | 25020 |
| Cite Riad | 25010 |
| Club Boules | 25010 |
| Club Des Ingenieur Nouvelle | 25010 |
| Club Ock | 25010 |
| College Ben Khaldoune | 25020 |
| Construction Hay El Mostakbel | 25000 |
| Coop Des Fonctionnaires | 25020 |
| Coop Essalam | 25020 |
| Coop Moustakbal | 25020 |
| Cooperative Al Amal | 25010 |
| Cooperative El Ouifak | 25010 |
| Cooperative El Qods | 25010 |
| Cooperative Saada | 25010 |
| Derb Bouaazza Ben Ali | 25020 |
| Derb Haj Hirech | 25020 |
| Derb Od Haj El Mokhtar | 25020 |
| Derb Old Aroui | 25020 |
| Derb Oled Si Bouaabid | 25020 |
| Derb Si Bouchaib | 25020 |
| Diour Chouhada | 25000 |
| Douar Allal | 25000 |
| Douar Ben Barraque | 25010 |
| Douar Ben Jelloune | 25010 |
| Douar Lemterif | 25000 |
| Douar Mokhaznia | 25010 |
| Ecole Khawarizmi | 25010 |
| Hay Al Amal | 25020 |
| Hay Al Massira | 25000 |
| Hay Dakhla | 25000 |
| Hay El Faoum | 25020 |
| Hay El Farah | 25010 |
| Hay El Faraj | 25010 |
| Hay El Qods I | 25020 |
| Hay Essalam Al Massira | 25000 |
| Hay Essalam II | 25000 |
| Hay Essalamii | 25000 |
| Hay Hassania | 25000 |
| Hay Iraq | 25020 |
| Hay Karam | 25000 |
| Hay L Hopîtal Provincial | 25000 |
| Hay Mabchour | 25020 |
| Hay Nahda | 25000 |
| Hay Rachad I -ii -iii | 25000 |
| Hay Rachad II | 25000 |
| Hay Rachad III | 25000 |
| Hay Rachadi | 25000 |
| Hay Salam Ocp | 25010 |
| Hay Yassmina II | 25000 |
| Immeuble Adour | 25010 |
| Immeuble Anouar | 25010 |
| Immeuble Far | 25010 |
| Immeuble Oncf Ar -ay | 25010 |
| Immeuble Yasmina | 25000 |
| Immmeuble Sophal | 25000 |
| Jnane Al Amal | 25010 |
| Jnane Biranzarane | 25020 |
| Jnane Des Fonctionnaires | 25020 |
| Jnane El Ouifak | 25010 |
| Jnane El Qods | 25010 |
| Jnane Essalam | 25020 |
| Jnane Hassania | 25020 |
| Jnane Moustakbal | 25020 |
| Jnane Saada | 25010 |
| Kissariat Cherradi | 25000 |
| Kissariat Dakhla Od Eddahab | 25000 |
| Kissariat Moulay Messaoud | 25000 |
| Kissariat Tanger | 25000 |
| Lot Al Allalia | 25020 |
| Lot Al Fath | 25020 |
| Lot Al Hana | 25020 |
| Lot Al Maghrib Al Arabi | 25020 |
| Lot Al Maidane | 25020 |
| Lot Al Mokawama | 25020 |
| Lot Al Mostaqbal | 25020 |
| Lot Ard Al Khair | 25010 |
| Lot El Ali | 25010 |
| Lot El Haoud | 25010 |
| Lot El Kird | 25010 |
| Lot Ezzahra | 25000 |
| Lot Haizoune | 25000 |
| Lot Ibn Khaldoune | 25020 |
| Lot Iqbal | 25000 |
| Lot Lahssinia | 25020 |
| Lot Louiza | 25020 |
| Lot Nakhil | 25020 |
| Lot Nasr | 25010 |
| Lot Nour | 25020 |
| Lot Oum Lkora | 25010 |
| Lot Qods II | 25020 |
| Lot Qods II P2 | 25020 |
| Lot Raqi | 25020 |
| Lot Saada | 25020 |
| Lot Salama | 25020 |
| Lot Skhour | 25020 |
| Lot Souk | 25020 |
| Lot Wifak | 25020 |
| Lot Yassmina 1 | 25000 |
| Lot Yassmina 2 | 25000 |
| Marche Aux Grains | 25020 |
| Marche De Gros | 25020 |
| Quartier A | 25000 |
| Quartier Al Atlas | 25020 |
| Quartier Al Wattan Al Arabi | 25020 |
| Quartier Alqods | 25020 |
| Quartier Alqods 1 | 25020 |
| Quartier Alqods2p2 | 25020 |
| Quartier Amicale Zellaga | 25010 |
| Quartier Ancenne Medina | 25010 |
| Quartier Ancien Souk | 25000 |
| Quartier Ancienne Medina | 25010 |
| Quartier Assidk | 25020 |
| Quartier Atelier Oncf | 25010 |
| Quartier B | 25000 |
| Quartier Baina | 25010 |
| Quartier Batiment Sejjali | 25000 |
| Quartier Bdbrahim Roudani | 25020 |
| Quartier Bdel Mokawama | 25020 |
| Quartier Bdpalestine | 25020 |
| Quartier Bdzellaqua | 25020 |
| Quartier Bouchra | 25000 |
| Quartier Bripue | 25020 |
| Quartier Brique | 25020 |
| Quartier C | 25000 |
| Quartier Cerealie A | 25000 |
| Quartier Cerealier | 25000 |
| Quartier Cerealier B | 25000 |
| Quartier Cerealier C | 25000 |
| Quartier Cerealier D | 25000 |
| Quartier Chaimaa | 25000 |
| Quartier Chantier Marocaine | 25010 |
| Quartier De L Hopitale | 25000 |
| Quartier Des Palmiers | 25000 |
| Quartier E1 | 25000 |
| Quartier E2 | 25000 |
| Quartier Elmokawama | 25020 |
| Quartier Elwarrar | 25020 |
| Quartier Essahel | 25020 |
| Quartier Eue De Casablanca | 25010 |
| Quartier F2 | 25000 |
| Quartier Far | 25010 |
| Quartier Foret Dominale | 25000 |
| Quartier G | 25000 |
| Quartier Garconniere Ocp | 25010 |
| Quartier Gendarmerie | 25010 |
| Quartier Gizlane | 25000 |
| Quartier H | 25000 |
| Quartier H1 | 25000 |
| Quartier Hassan II | 25010 |
| Quartier Hau Mabchour | 25020 |
| Quartier Hotel De Paris | 25010 |
| Quartier I | 25000 |
| Quartier I1 | 25000 |
| Quartier I2 | 25000 |
| Quartier Immam Chadli | 25020 |
| Quartier Immam Sayouti | 25020 |
| Quartier Impots Urbain | 25010 |
| Quartier Indistriel | 25020 |
| Quartier J | 25000 |
| Quartier J1 | 25000 |
| Quartier J2 | 25000 |
| Quartier Jamila 2 | 25000 |
| Quartier Khouadria Jdad | 25010 |
| Quartier Khwadria Kdam | 25000 |
| Quartier Lakhoudria Lakdam | 25000 |
| Quartier Lkhoudria Lakdam | 25000 |
| Quartier Maison Des Gendarmes | 25010 |
| Quartier Martyrs | 25000 |
| Quartier Mosquee Hassan II | 25010 |
| Quartier Municipalite | 25010 |
| Quartier Nahda | 25020 |
| Quartier Nouveaux Logements | 25010 |
| Quartier Nouvelle Extention | 25010 |
| Quartier Nouvelle Medina De | 25010 |
| Quartier Ocp | 25010 |
| Quartier Oldjaafar | 25020 |
| Quartier Onc | 25010 |
| Quartier Oum Rabia | 25010 |
| Quartier Ourzazate | 25010 |
| Quartier Parc Municipal | 25010 |
| Quartier Pepiniere | 25010 |
| Quartier Perception | 25010 |
| Quartier Qods1 | 25020 |
| Quartier Quatre Chemins | 25000 |
| Quartier Riad | 25010 |
| Quartier S.o.b.a.m.a | 25010 |
| Quartier Sajjali | 25000 |
| Quartier Salammrahna | 25000 |
| Quartier Salma | 25000 |
| Quartier Section Des Boules | 25010 |
| Quartier Section Oncf | 25000 |
| Quartier Sejjali | 25000 |
| Quartier Touria | 25000 |
| Quartier Warak | 25020 |
| Quartier Widadiya Al Atlas | 25020 |
| Quartier Widadiya Al Wattan | 25020 |
| Quartier Widadiya Assidk | 25020 |
| Quartier Widadiya Essahel | 25020 |
| Quartier Yasmine | 25000 |
| Quartier Yassmina 2 | 25000 |
| Quartier Zahra | 25000 |
| Sechage Quartier F | 25000 |
| Sechage Quartier Yassmina1 | 25000 |
| Village Ocp | 25010 |
Écrire une adresse avec le code postal
Le code postal se place avant le nom de la ville, sur l'avant-dernière ligne de l'adresse ; ajoutez « MAROC » en dernière ligne pour un envoi depuis l'étranger. Exemple :
N° 12, Rue …, Quartier …
25000 KHOURIBGA
MAROC
Quel code choisir ?
Une grande ville est découpée en zones de distribution, chacune avec son code. Le code principal 25000 convient au courrier général, mais pour un colis indiquez le code de votre quartier : le tri est automatique et un code erroné retarde la livraison. Pour le code exact d'une rue, utilisez la recherche officielle de Barid Al-Maghrib sur codepostal.ma.
D'où viennent ces données
Cette liste provient de données ouvertes et communautaires : les adresses cartographiées dans OpenStreetMap et le jeu de codes postaux GeoNames, classées selon le nombre d'adresses qui confirment chaque code. Ce n'est pas le registre officiel : la référence reste Barid Al-Maghrib (codepostal.ma).
© OpenStreetMap contributors (ODbL) · GeoNames (CC BY)
Bureaux de poste Barid Al-Maghrib à Khouribga
9 bureaux Barid Al-Maghrib à Khouribga avec le code de chacun : c'est ce code qui figure dans l'adresse d'une boîte postale (BP) ouverte dans ce bureau. Source : liste Barid Al-Maghrib publiée sur data.gov.ma (2018, licence ODbL).
| Bureau de poste | Code postal du bureau |
|---|---|
| Khouribga Zellaga | 25002 |
| Khouribga Al Qods | 25004 |
| Khouribga Ppal | 25005 |
| Khouribga 5 Groupe Mecanise Des Far | 25006 |
| Khouribga CD | 25012 |
| Khouribga Al Massira | 25013 |
| Khouribga Hay Essalam | 25014 |
| Khouribga Hay Al Fath | 25016 |
| Khouribga Al Amal | 25024 |
Services utiles à Khouribga
💊 Pharmacies à Khouribga • 🕌 Horaires de prière Khouribga • ⛅ Météo Khouribga • 📋 Concours à Khouribga
Code postal d'autres villes
🔎 Rechercher parmi 1 535 localités • Casablanca (20000) • Marrakech (40000) • Rabat (10000) • Oujda (60000) • Fès (30000) • Agadir (80000) • Taza (35000) • Nador (62000) • Khénifra (54000) • Tanger (90000) • Meknès (50000) • Azilal (22000) • Safi (46000) • Salé (11004) • Tiznit (85000) • Ouarzazate (45000)
L'essentiel à retenir
- Code principal : 25000.
- Nombre de codes : 13.
- Le code se place avant le nom de la ville.
- Référence officielle : Barid Al-Maghrib (codepostal.ma).