Mis à jour le
46 médicaments contiennent CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE) au Maroc. Le moins cher : ICIN 0.003, 25,70 DH. Comparez uniquement à dosage et forme identiques.
CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE) 0.003 · SOLUTION OPHTALMIQUE
| Médicament | Laboratoire | Type | Prix (PPV) |
|---|---|---|---|
| ICIN 0.003 SOLUTION OPHTALMIQUE | BOTTU | Générique | 25,70 DH |
CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE) 250 MG · COMPRIME ENROBE
| Médicament | Laboratoire | Type | Prix (PPV) |
|---|---|---|---|
| BACTALL 250 MG COMPRIME ENROBE | NOVOPHARMA | Générique | 31,80 DH |
CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE) 250 MG · COMPRIME PELLICULE
| Médicament | Laboratoire | Type | Prix (PPV) |
|---|---|---|---|
| UBIPROX 250 MG COMPRIME PELLICULE | DEVA PHARMACEUTIQUE | Générique | 32,70 DH |
| AFLOX 250 MG COMPRIME PELLICULE | SYNTHEMEDIC | Générique | 33,60 DH |
| ARES 250 MG COMPRIME PELLICULE | MC PHARMA | Générique | 33,60 DH |
| CINABAC 250 MG COMPRIME PELLICULE | GENPHARMA | Générique | 37,40 DH |
| FLONOX 250 MG COMPRIME PELLICULE | STERIPHARMA | Générique | 40,40 DH |
| FLOCIP 250 MG COMPRIME PELLICULE | SOTHEMA | Générique | 45,80 DH |
| ALFAPROXINE 250 MG COMPRIME PELLICULE | PHARMA 5 | Générique | 51,40 DH |
| MEGAFLOX 250 MG COMPRIME PELLICULE | AFRIC PHAR | Générique | 51,40 DH |
| NEOCIP 250 MG COMPRIME PELLICULE | PHI | Générique | 51,40 DH |
| SPECTRUM 250 MG COMPRIME PELLICULE | COOPER PHARMA | Générique | 51,40 DH |
CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE) 250 MG · COMPRIME
| Médicament | Laboratoire | Type | Prix (PPV) |
|---|---|---|---|
| MEXINE 250 MG COMPRIME | PHARMED | Générique | 35,50 DH |
| CATEX 250 MG COMPRIME | AFRIC PHAR | Générique | 51,40 DH |
| PROFLOX 250 MG COMPRIME | GALENICA | Générique | 51,40 DH |
| SEPCEN 250 MG COMPRIME | IBERMA | Générique | 51,40 DH |
CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE) 500 MG · COMPRIME
| Médicament | Laboratoire | Type | Prix (PPV) |
|---|---|---|---|
| TMS 500 MG COMPRIME | IBERMA | Générique | 37,40 DH |
| MEXINE 500 MG COMPRIME | PHARMED | Générique | 71,00 DH |
| CATEX 500 MG COMPRIME | AFRIC PHAR | Générique | 74,80 DH |
| PROFLOX 500 MG COMPRIME | GALENICA | Générique | 74,80 DH |
| SEPCEN 500 MG COMPRIME | IBERMA | Générique | 74,80 DH |
CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE) 0.003 · COLLYRE
| Médicament | Laboratoire | Type | Prix (PPV) |
|---|---|---|---|
| CILOXAN 0.003 COLLYRE | SOTHEMA | Princeps | 42,90 DH |
CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE) 500 MG · COMPRIME PELLICULE
| Médicament | Laboratoire | Type | Prix (PPV) |
|---|---|---|---|
| UBIPROX 500 MG COMPRIME PELLICULE | DEVA PHARMACEUTIQUE | Générique | 52,80 DH |
| AFLOX 500 MG COMPRIME PELLICULE | SYNTHEMEDIC | Générique | 55,10 DH |
| BACTALL 500 MG COMPRIME PELLICULE | NOVOPHARMA | Générique | 57,90 DH |
| ARES 500 MG COMPRIME PELLICULE | MC PHARMA | Générique | 67,50 DH |
| FLONOX 500 MG COMPRIME PELLICULE | STERIPHARMA | Générique | 72,70 DH |
| FLOCIP 500 MG COMPRIME PELLICULE | SOTHEMA | Générique | 74,30 DH |
| ALFAPROXINE 500 MG COMPRIME PELLICULE | PHARMA 5 | Générique | 74,80 DH |
| CINABAC 500 MG COMPRIME PELLICULE | GENPHARMA | Générique | 74,80 DH |
| MEGAFLOX 500 MG COMPRIME PELLICULE | AFRIC PHAR | Générique | 74,80 DH |
| NEOCIP 500 MG COMPRIME PELLICULE | PHI | Générique | 74,80 DH |
| SPECTRUM 500 MG COMPRIME PELLICULE | COOPER PHARMA | Générique | 74,80 DH |
CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE) 0.003 · POMMADE OPHTALMIQUE
| Médicament | Laboratoire | Type | Prix (PPV) |
|---|---|---|---|
| CILOXAN 0.003 POMMADE OPHTALMIQUE | SOTHEMA | Princeps | 56,10 DH |
CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE) 500 MG · COMPRIME ENROBE
| Médicament | Laboratoire | Type | Prix (PPV) |
|---|---|---|---|
| CIFLOXINE 500 MG COMPRIME ENROBE | SPIMACO MAROC | Générique | 74,80 DH |
CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE) 750 MG · COMPRIME PELLICULE
| Médicament | Laboratoire | Type | Prix (PPV) |
|---|---|---|---|
| AFLOX 750 MG COMPRIME PELLICULE | SYNTHEMEDIC | Générique | 76,60 DH |
| SPECTRUM 750 MG COMPRIME PELLICULE | COOPER PHARMA | Générique | 140,20 DH |
| ALFAPROXINE 750 MG COMPRIME PELLICULE | PHARMA 5 | Générique | 182,20 DH |
CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE) 750 MG · COMPRIME
| Médicament | Laboratoire | Type | Prix (PPV) |
|---|---|---|---|
| MEXINE 750 MG COMPRIME | PHARMED | Générique | 126,20 DH |
| SEPCEN 750 MG COMPRIME | IBERMA | Générique | 338,00 DH |
CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE) 2 MG / ML · SOLUTION POUR PERFUSION
| Médicament | Laboratoire | Type | Prix (PPV) |
|---|---|---|---|
| AMIFLOX 2 MG / ML SOLUTION POUR PERFUSION | AMANYS PHARMA | Générique | 133,60 DH |
| CIPROFLOXACINE GT 2 MG / ML SOLUTION POUR PERFUSION | ATLAS PHARM | Générique | 133,60 DH |
| CIPROJECT 2 MG / ML SOLUTION POUR PERFUSION | ZENITH PHARMA | Générique | 798,00 DH |
CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE) 200 MG / 100 ML · SOLUTION POUR PERFUSION (IV)
| Médicament | Laboratoire | Type | Prix (PPV) |
|---|---|---|---|
| MEGAFLOX 200 MG / 100 ML SOLUTION POUR PERFUSION (IV) | AFRIC PHAR | Générique | 141,10 DH |
CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE) 400 MG / 200 ML · SOLUTION POUR PERFUSION
| Médicament | Laboratoire | Type | Prix (PPV) |
|---|---|---|---|
| CIPROFLOXACINE MYLAN 400 MG / 200 ML SOLUTION POUR PERFUSION | SYNTHEMEDIC | Générique | 1 768,00 DH |
CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE) 2 MG / ML · SOLUTION POUR PERFUSION (IV)
| Médicament | Laboratoire | Type | Prix (PPV) |
|---|---|---|---|
| CIPROFLOXACINE NORMON 2 MG / ML SOLUTION POUR PERFUSION (IV) | IBERMA | Générique | 2 591,00 DH |
À savoir
- Le prix public de vente (PPV) est fixé par l'État : il est le même dans toutes les pharmacies du Maroc. Le prix hôpital (PH) s'applique aux établissements de santé.
- Ne remplacez pas un médicament par un autre, même de même substance, sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
- Cette page donne des prix, pas des conseils médicaux : pour l'usage et la posologie, suivez l'ordonnance et la notice.
- Remboursement : voir le remboursement CNOPS / CNSS. Pharmacie ouverte : la plus proche de vous.
Source : Liste marocaine des médicaments, AMMPS (Agence marocaine du médicament et des produits de santé), consultée le 14/09/2026.