Mis à jour le
48 trains de Mohammedia à Rabat Ville le lundi 14 septembre 2026 : premier à 06:30, dernier à 23:15, trajet le plus rapide 39 min.
Horaires du train Mohammedia → Rabat Ville — lundi 14 septembre 2026
| Départ | Arrivée | Durée | Train | Trajet |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:09 | 39 min | Al Atlas n° 101 | Direct |
| 06:37 | 07:31 | 54 min | TNR (navette) n° 1 | Direct |
| 07:01 | 07:41 | 40 min | Al Atlas n° 103 | Direct |
| 07:25 | 08:19 | 54 min | TNR (navette) n° 3 | Direct |
| 07:47 | 08:30 | 43 min | Al Atlas n° 600 | Direct |
| 07:54 | 08:42 | 48 min | TNR (navette) n° 5 | Direct |
| 08:25 | 09:19 | 54 min | TNR (navette) n° 7 | Direct |
| 08:47 | 09:30 | 43 min | Al Atlas n° 602 | Direct |
| 08:54 | 09:42 | 48 min | TNR (navette) n° 9 | Direct |
| 09:25 | 10:19 | 54 min | TNR (navette) n° 11 | Direct |
| 09:47 | 10:30 | 43 min | Al Atlas n° 604 | Direct |
| 09:48 | 10:02 | 1.00: | TNR (navette) n° 12 + Al Atlas n° 110 + TNR (navette) n° 16 | 2 correspondances |
| 09:54 | 10:42 | 48 min | TNR (navette) n° 13 | Direct |
| 10:38 | 11:19 | 41 min | TNR (navette) n° 880 | Direct |
| 10:47 | 11:30 | 43 min | Al Atlas n° 606 | Direct |
| 11:25 | 12:19 | 54 min | TNR (navette) n° 19 | Direct |
| 11:47 | 12:30 | 43 min | Al Atlas n° 608 | Direct |
| 12:25 | 13:19 | 54 min | TNR (navette) n° 23 | Direct |
| 12:47 | 13:30 | 43 min | Al Atlas n° 610 | Direct |
| 12:54 | 13:42 | 48 min | TNR (navette) n° 25 | Direct |
| 13:25 | 14:19 | 54 min | TNR (navette) n° 27 | Direct |
| 13:47 | 14:30 | 43 min | Al Atlas n° 612 | Direct |
| 13:54 | 14:42 | 48 min | TNR (navette) n° 29 | Direct |
| 14:25 | 15:19 | 54 min | TNR (navette) n° 31 | Direct |
| 14:47 | 15:30 | 43 min | Al Atlas n° 614 | Direct |
| 14:54 | 15:42 | 48 min | TNR (navette) n° 33 | Direct |
| 15:25 | 16:19 | 54 min | TNR (navette) n° 35 | Direct |
| 15:47 | 16:30 | 43 min | Al Atlas n° 616 | Direct |
| 15:54 | 16:42 | 48 min | TNR (navette) n° 37 | Direct |
| 16:25 | 17:19 | 54 min | TNR (navette) n° 39 | Direct |
| 16:47 | 17:30 | 43 min | Al Atlas n° 618 | Direct |
| 16:54 | 17:42 | 48 min | TNR (navette) n° 41 | Direct |
| 17:25 | 18:19 | 54 min | TNR (navette) n° 43 | Direct |
| 17:47 | 18:30 | 43 min | Al Atlas n° 620 | Direct |
| 17:54 | 18:42 | 48 min | TNR (navette) n° 45 | Direct |
| 18:25 | 19:19 | 54 min | TNR (navette) n° 47 | Direct |
| 18:47 | 19:30 | 43 min | Al Atlas n° 622 | Direct |
| 18:54 | 19:42 | 48 min | TNR (navette) n° 49 | Direct |
| 19:25 | 20:19 | 54 min | TNR (navette) n° 51 | Direct |
| 19:47 | 20:30 | 43 min | Al Atlas n° 624 | Direct |
| 20:25 | 21:19 | 54 min | TNR (navette) n° 55 | Direct |
| 20:47 | 21:30 | 43 min | Al Atlas n° 626 | Direct |
| 20:54 | 21:42 | 48 min | TNR (navette) n° 57 | Direct |
| 21:28 | 22:11 | 43 min | Al Atlas n° MA | Direct |
| 21:54 | 22:39 | 45 min | TNR (navette) n° 59 | Direct |
| 22:24 | 23:08 | 44 min | TNR (navette) n° 61 | Direct |
| 22:32 | 23:16 | 44 min | Al Atlas n° 139 | Direct |
| 23:15 | 00:01 | 46 min | Al Atlas n° MT | Direct |
Horaires publiés par l'ONCF pour le lundi 14 septembre 2026 (source : oncf-voyages.ma), mis à jour chaque jour. Depuis le 14 septembre 2026, les travaux de la LGV Kénitra–Marrakech modifient certains horaires : vérifiez toujours sur oncf-voyages.ma ou l'application ONCF Voyages avant de partir, où se fait aussi la réservation. Centre d'appels : 2255.
Retour et autres trajets
Retour : Rabat Ville → Mohammedia (47 trains)
Depuis Mohammedia : Aeroport Mohammed V · Casa Port · Casa Voyageurs · El Jadida · Fes · Kenitra · Khouribga · Marrakech · Meknes · Nador Ville · Oujda · Rabat Agdal · Safi · Sale · Settat · Tanger Ville · Taza · Temara
Tous les horaires de train au Maroc · Guide ONCF : gares, lignes, réservation
Questions fréquentes
À quelle heure part le premier train de Mohammedia à Rabat Ville ?
Le lundi 14 septembre 2026, le premier train part à 06:30 et arrive à 07:09 ; le dernier part à 23:15.
Combien de temps dure le trajet Mohammedia – Rabat Ville ?
Le trajet le plus rapide dure 39 min (départ 06:30). 47 des 48 trains du jour sont directs.