آخر تحديث:
234 موضوعاً رسمياً في مادة اللغة العربية من الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى باكالوريا (2008-2022)، منها 152 مع عناصر الإجابة، مرتبطة مباشرة بأرشيف المركز الوطني للتقويم والامتحانات.
مواضيع اللغة العربية — الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى باكالوريا (234 موضوعاً)
| السنة | الأكاديمية | الدورة | الشعبة / المسلك | الموضوع | عناصر الإجابة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | الداخلة وادي الذهب | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2022 | الدار البيضاء سطات | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2022 | الدار البيضاء سطات | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2022 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2022 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2022 | العيون الساقية الحمراء | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2022 | بني ملال خنيفرة | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2022 | درعة تافيلالت | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2022 | درعة تافيلالت | العادية | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2022 | سوس ماسة | العادية | شعبة العلوم التجريبية — مسلك العلوم الزراعية | — | |
| 2022 | سوس ماسة | العادية | شعبة العلوم التجريبية | — | |
| 2022 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2022 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2022 | فاس مكناس | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2022 | فاس مكناس | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2022 | كلميم واد نون | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2022 | مراكش آسفي | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2021 | الدار البيضاء سطات | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2021 | الدار البيضاء سطات | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2021 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2021 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2021 | الشرق | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2021 | الشرق | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2021 | العيون الساقية الحمراء | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2021 | بني ملال خنيفرة | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2021 | درعة تافيلالت | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2021 | درعة تافيلالت | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2021 | سوس ماسة | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2021 | فاس مكناس | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2021 | فاس مكناس | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2021 | مراكش آسفي | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2021 | مراكش آسفي | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2020 | الداخلة وادي الذهب | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2020 | الدار البيضاء سطات | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2020 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2020 | الشرق | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2020 | الشرق | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2020 | العيون الساقية الحمراء | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2020 | بني ملال خنيفرة | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2020 | درعة تافيلالت | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2020 | فاس مكناس | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2020 | كلميم واد نون | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2020 | مراكش آسفي | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2019 | الداخلة وادي الذهب | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2019 | الدار البيضاء سطات | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2019 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2019 | الشرق | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2019 | العيون الساقية الحمراء | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2019 | درعة تافيلالت | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2019 | فاس مكناس | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2019 | كلميم واد نون | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2018 | الجهة الشرقية (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2018 | الجهة الشرقية (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2018 | الداخلة وادي الذهب | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2018 | الداخلة وادي الذهب | الاستدراكية | شعبة الخدمات — مسلك التجارة | — | |
| 2018 | الدار البيضاء سطات | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2018 | الرباط سلا القنيطرة | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2018 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2018 | بني ملال خنيفرة | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2018 | درعة تافيلالت | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2018 | طنجة تطوان الحسيمة | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2018 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2018 | فاس مكناس | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2018 | كلميم واد نون | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2018 | كلميم واد نون | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2018 | مراكش آسفي | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2018 | مراكش آسفي | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2017 | الداخلة وادي الذهب | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2017 | الداخلة وادي الذهب | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2017 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2017 | الشرق | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2017 | بني ملال خنيفرة | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2017 | بني ملال خنيفرة | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2017 | سوس ماسة | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2017 | سوس ماسة | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2017 | مراكش آسفي | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2017 | مراكش آسفي | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2016 | الداخلة وادي الذهب | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2016 | الشرق | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2016 | العيون الساقية الحمراء | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2016 | بني ملال خنيفرة | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2016 | درعة تافيلالت | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2016 | سوس ماسة | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2016 | فاس مكناس | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2016 | كلميم واد نون | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2015 | الجهة الشرقية (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2015 | الجهة الشرقية (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2015 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2015 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2015 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2015 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2015 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ملف RAR | صورة |
| 2015 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ملف RAR | صورة |
| 2015 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2015 | الغرب - شراردة - بني حسين (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2015 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2015 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2015 | دكالة - عبدة (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2015 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2015 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2015 | طنجة - تطوان (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2015 | طنجة - تطوان (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2015 | فاس - بولمان (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2015 | فاس - بولمان (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2015 | كلميم - السمارة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2015 | كلميم - السمارة (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2015 | مراكش - تانسيفت - الحوز (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2015 | مراكش - تانسيفت - الحوز (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2015 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2015 | وادي الذهب - لكويرة (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2015 | وادي الذهب - لكويرة (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | الجهة الشرقية (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | الجهة الشرقية (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2014 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | PDF 1 PDF 2 | PDF 1 PDF 2 |
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | الغرب - شراردة - بني حسين (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2014 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2014 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2014 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | طنجة - تطوان (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2014 | طنجة - تطوان (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | كلميم - السمارة (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | كلميم - السمارة (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | مراكش - تانسيفت - الحوز (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | مراكش - تانسيفت - الحوز (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2013 | الجهة الشرقية (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2013 | الجهة الشرقية (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2013 | الجهة الشرقية (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2013 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2013 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2013 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2013 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2013 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2013 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2013 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2013 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ملف RAR | — |
| 2013 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2013 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ملف RAR | — |
| 2013 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2013 | تازة - تاونات - الحسيمة (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2013 | تازة - تاونات - الحسيمة (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية | — | |
| 2013 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2013 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2013 | فاس - بولمان (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2013 | فاس - بولمان (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2013 | فاس - بولمان (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2013 | فاس - بولمان (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2013 | كلميم - السمارة (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2013 | كلميم - السمارة (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2013 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية | ملف RAR | |
| 2013 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ملف RAR | |
| 2013 | وادي الذهب - لكويرة (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2013 | وادي الذهب - لكويرة (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2012 | الجهة الشرقية (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2012 | الجهة الشرقية (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2012 | الجهة الشرقية (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2012 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية | — | |
| 2012 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2012 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2012 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2012 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2012 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2012 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2012 | الغرب - شراردة - بني حسين (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2012 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2012 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2012 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2012 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2012 | دكالة - عبدة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية | ملف RAR | — |
| 2012 | دكالة - عبدة (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ملف RAR | — |
| 2012 | دكالة - عبدة (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ملف RAR | — |
| 2012 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2012 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2012 | طنجة - تطوان (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة التعليم الأصيل — مسلك اللغة العربية | ||
| 2012 | طنجة - تطوان (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2012 | فاس - بولمان (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2012 | فاس - بولمان (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2012 | فاس - بولمان (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2012 | فاس - بولمان (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2012 | كلميم - السمارة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية | ملف RAR | — |
| 2012 | كلميم - السمارة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية | ملف RAR | — |
| 2012 | كلميم - السمارة (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ملف RAR | — |
| 2012 | كلميم - السمارة (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ملف RAR | — |
| 2012 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2012 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2012 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2012 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2009 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية — مسلك الفيزياء والكيمياء | ملف | — |
| 2009 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية - أ- | PDF 1 ملف 2 | — |
| 2009 | تازة - تاونات - الحسيمة (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية — مسلك الفيزياء والكيمياء | — | |
| 2009 | طنجة - تطوان (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية — مسلك الفيزياء والكيمياء | ملف | — |
| 2009 | طنجة - تطوان (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية — مسلك الفيزياء والكيمياء | ملف | — |
| 2009 | طنجة - تطوان (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية — مسلك الفيزياء والكيمياء | ملف | — |
| 2009 | طنجة - تطوان (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية - أ- | ملف | — |
| 2009 | فاس - بولمان (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية — مسلك الفيزياء والكيمياء | ملف | — |
| 2008 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية — مسلك الفيزياء والكيمياء | — | |
| 2008 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية — مسلك الفيزياء والكيمياء | — | |
| 2008 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية — مسلك الفيزياء والكيمياء | — | |
| 2008 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية — مسلك علوم الحياة والأرض | — | |
| 2008 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية — مسلك الفيزياء والكيمياء | — | |
| 2008 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية — مسلك علوم الحياة والأرض | — | |
| 2008 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية — مسلك علوم الحياة والأرض | — | |
| 2008 | تازة - تاونات - الحسيمة (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية — مسلك علوم الحياة والأرض | — | |
| 2008 | دكالة - عبدة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية — مسلك الفيزياء والكيمياء | — | |
| 2008 | دكالة - عبدة (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية — مسلك علوم الحياة والأرض | — | |
| 2008 | طنجة - تطوان (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية — مسلك علوم الحياة والأرض | — | |
| 2008 | فاس - بولمان (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية — مسلك الفيزياء والكيمياء | — | |
| 2008 | فاس - بولمان (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية — مسلك علوم الحياة والأرض | — | |
| 2008 | كلميم - السمارة (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية — مسلك علوم الحياة والأرض | — | |
| 2008 | مراكش - تانسيفت - الحوز (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية — مسلك علوم الحياة والأرض | — | |
| 2008 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية — مسلك علوم الحياة والأرض | — | |
| 2008 | وادي الذهب - لكويرة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية — مسلك الفيزياء والكيمياء | — | |
| 2008 | وادي الذهب - لكويرة (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية — مسلك الفيزياء والكيمياء | — |
كيف تستعمل هذه المواضيع؟
تنظمه كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين لتلاميذ السنة الأولى باكالوريا في المواد التي تحددها كل شعبة، ويُحتسب بنسبة 25% من المعدل العام للباكالوريا حسب نظام التقويم المعمول به. أنجز الموضوع في المدة الرسمية دون الاطلاع على الحل، ثم قارن بعناصر الإجابة (متوفرة لـ152 من 234 موضوعاً). الملفات منشورة على خادم المركز الوطني للتقويم والامتحانات، وبعض الدورات القديمة على شكل RAR أو صور.
مواد أخرى في الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى باكالوريا
اللغة الفرنسية · الرياضيات · التاريخ والجغرافيا · التربية الاسلامية · اللغة والثقافة العربية · علوم اللغة · الفرائض و التوقيت · الرياضيات-خيار فرنسية · الترجمة · القانون · التوثيق · جميع المواضيع
كل المواد ← · كل المستويات ←
الخلاصة
- 234 موضوعاً (2008-2022).
- 152 مع عناصر الإجابة.
- المصدر: cnee.men.gov.ma.