آخر تحديث:
433 موضوعاً رسمياً في مادة اللغة الفرنسية من الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى باكالوريا (2008-2022)، منها 298 مع عناصر الإجابة، مرتبطة مباشرة بأرشيف المركز الوطني للتقويم والامتحانات.
مواضيع اللغة الفرنسية — الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى باكالوريا (433 موضوعاً)
| السنة | الأكاديمية | الدورة | الشعبة / المسلك | الموضوع | عناصر الإجابة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | الداخلة وادي الذهب | العادية | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2022 | الداخلة وادي الذهب | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | الداخلة وادي الذهب | العادية | شعبة العلوم التجريبية | — | |
| 2022 | الدار البيضاء سطات | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2022 | الدار البيضاء سطات | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2022 | الدار البيضاء سطات | العادية | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2022 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة التعليم الأصيل | — | |
| 2022 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2022 | العيون الساقية الحمراء | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2022 | بني ملال خنيفرة | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2022 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2022 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2022 | درعة تافيلالت | العادية | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2022 | درعة تافيلالت | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | سوس ماسة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | سوس ماسة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | سوس ماسة | العادية | شعبة العلوم التجريبية | — | |
| 2022 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2022 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2022 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | فاس مكناس | العادية | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2022 | فاس مكناس | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | فاس مكناس | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | فاس مكناس | العادية | شعبة التعليم الأصيل | — | |
| 2022 | فاس مكناس | العادية | شعبة العلوم التجريبية | — | |
| 2022 | فاس مكناس | العادية | شعبة العلوم التجريبية | — | |
| 2022 | كلميم واد نون | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | كلميم واد نون | العادية | شعبة الخدمات — مسلك التجارة | ||
| 2022 | كلميم واد نون | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2022 | مراكش آسفي | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2022 | مراكش آسفي | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | مراكش آسفي | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | مراكش آسفي | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2022 | مراكش آسفي | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2022 | مراكش آسفي | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2021 | الداخلة وادي الذهب | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2021 | الداخلة وادي الذهب | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | الدار البيضاء سطات | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2021 | الدار البيضاء سطات | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2021 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2021 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2021 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2021 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2021 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | شعبة التعليم الأصيل | — | |
| 2021 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2021 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | شعبة العلوم التجريبية | — | |
| 2021 | الشرق | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2021 | الشرق | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | الشرق | العادية | شعبة التعليم الأصيل — مسلك اللغة العربية | ||
| 2021 | الشرق | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ملف RAR | |
| 2021 | الشرق | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2021 | العيون الساقية الحمراء | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2021 | العيون الساقية الحمراء | العادية | شعبة العلوم الرياضية | PDF 1 PDF 2 | PDF 1 PDF 2 |
| 2021 | بني ملال خنيفرة | العادية | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2021 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2021 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة العلوم التجريبية | PDF 1 PDF 2 | — |
| 2021 | درعة تافيلالت | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2021 | درعة تافيلالت | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2021 | درعة تافيلالت | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | سوس ماسة | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2021 | سوس ماسة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | فاس مكناس | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2021 | فاس مكناس | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2021 | فاس مكناس | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | فاس مكناس | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | كلميم - السمارة (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم الرياضية | ||
| 2021 | كلميم واد نون | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | كلميم واد نون | العادية | شعبة التعليم الأصيل — مسلك العلوم الشرعية | ||
| 2021 | كلميم واد نون | العادية | شعبة الخدمات — مسلك التجارة | ||
| 2021 | مراكش آسفي | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2021 | مراكش آسفي | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2021 | مراكش آسفي | العادية | شعبة التعليم الأصيل | — | |
| 2021 | مراكش آسفي | العادية | شعبة العلوم التجريبية | — | |
| 2021 | مراكش آسفي | العادية | شعبة العلوم التجريبية | — | |
| 2020 | الداخلة وادي الذهب | العادية | جميع الشعب المهنية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2020 | الداخلة وادي الذهب | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2020 | الداخلة وادي الذهب | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ملف RAR | ملف RAR |
| 2020 | الداخلة وادي الذهب | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2020 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2020 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2020 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2020 | الشرق | الاستدراكية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2020 | الشرق | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2020 | الشرق | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2020 | الشرق | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2020 | الشرق | العادية | شعبة التعليم الأصيل — مسلك اللغة العربية | ||
| 2020 | الشرق | الاستدراكية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2020 | الشرق | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2020 | الشرق | الاستدراكية | شعبة علوم الاقتصاد والتدبير | ||
| 2020 | الشرق | العادية | شعبة علوم الاقتصاد والتدبير | ||
| 2020 | العيون الساقية الحمراء | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2020 | العيون الساقية الحمراء | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2020 | العيون الساقية الحمراء | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2020 | بني ملال خنيفرة | العادية | جميع الشعب المهنية | ملف RAR | — |
| 2020 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ملف RAR | — |
| 2020 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ملف RAR | — |
| 2020 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ملف RAR | — |
| 2020 | درعة تافيلالت | العادية | جميع الشعب المهنية | ملف RAR | — |
| 2020 | درعة تافيلالت | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ملف RAR | — |
| 2020 | درعة تافيلالت | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ملف RAR | — |
| 2020 | فاس مكناس | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2020 | فاس مكناس | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2020 | فاس مكناس | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2020 | كلميم واد نون | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2020 | كلميم واد نون | العادية | شعبة الخدمات — مسلك التجارة | ||
| 2020 | كلميم واد نون | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2020 | مراكش آسفي | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2020 | مراكش آسفي | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2020 | مراكش آسفي | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2020 | مراكش آسفي | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2019 | الداخلة وادي الذهب | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2019 | الداخلة وادي الذهب | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2019 | الداخلة وادي الذهب | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2019 | الداخلة وادي الذهب | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2019 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2019 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة التعليم الأصيل | — | |
| 2019 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2019 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2019 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | شعبة التعليم الأصيل | — | |
| 2019 | الشرق | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2019 | الشرق | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2019 | الشرق | العادية | شعبة التعليم الأصيل — مسلك اللغة العربية | ||
| 2019 | العيون الساقية الحمراء | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2019 | العيون الساقية الحمراء | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2019 | درعة تافيلالت | العادية | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2019 | درعة تافيلالت | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2019 | درعة تافيلالت | العادية | شعبة التعليم الأصيل | — | |
| 2019 | فاس مكناس | العادية | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2019 | فاس مكناس | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2019 | فاس مكناس | العادية | شعبة التعليم الأصيل | — | |
| 2019 | كلميم واد نون | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2019 | كلميم واد نون | العادية | شعبة التعليم الأصيل — مسلك العلوم الشرعية | ||
| 2019 | كلميم واد نون | العادية | شعبة الخدمات — مسلك التجارة | ||
| 2018 | الجهة الشرقية (2008-2015) | الاستدراكية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2018 | الجهة الشرقية (2008-2015) | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2018 | الجهة الشرقية (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2018 | الجهة الشرقية (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2018 | الجهة الشرقية (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2018 | الجهة الشرقية (2008-2015) | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2018 | الجهة الشرقية (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة علوم الاقتصاد والتدبير | ||
| 2018 | الجهة الشرقية (2008-2015) | العادية | شعبة علوم الاقتصاد والتدبير | ||
| 2018 | الداخلة وادي الذهب | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2018 | الداخلة وادي الذهب | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2018 | الداخلة وادي الذهب | الاستدراكية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2018 | الداخلة وادي الذهب | الاستدراكية | شعبة الخدمات | ||
| 2018 | الداخلة وادي الذهب | العادية | شعبة الخدمات | — | |
| 2018 | الدار البيضاء سطات | العادية | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2018 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2018 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة التعليم الأصيل | — | |
| 2018 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2018 | الرباط سلا القنيطرة | الاستدراكية | شعبة التعليم الأصيل | — | |
| 2018 | بني ملال خنيفرة | العادية | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2018 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2018 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة التعليم الأصيل | — | |
| 2018 | درعة تافيلالت | العادية | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2018 | درعة تافيلالت | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2018 | درعة تافيلالت | العادية | شعبة التعليم الأصيل | — | |
| 2018 | طنجة تطوان الحسيمة | الاستدراكية | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2018 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2018 | طنجة تطوان الحسيمة | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2018 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2018 | طنجة تطوان الحسيمة | الاستدراكية | شعبة التعليم الأصيل | — | |
| 2018 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | شعبة التعليم الأصيل | — | |
| 2018 | فاس مكناس | العادية | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2018 | فاس مكناس | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2018 | كلميم واد نون | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2018 | كلميم واد نون | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2018 | كلميم واد نون | الاستدراكية | شعبة التعليم الأصيل — مسلك اللغة العربية | ||
| 2018 | كلميم واد نون | العادية | شعبة التعليم الأصيل — مسلك اللغة العربية | ||
| 2018 | كلميم واد نون | العادية | شعبة الخدمات — مسلك التجارة | ||
| 2018 | مراكش آسفي | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2018 | مراكش آسفي | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2018 | مراكش آسفي | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2017 | الداخلة وادي الذهب | العادية | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2017 | الداخلة وادي الذهب | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2017 | الداخلة وادي الذهب | العادية | شعبة التعليم الأصيل | — | |
| 2017 | الدار البيضاء سطات | العادية | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2017 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة التعليم الأصيل | — | |
| 2017 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2017 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2017 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2017 | الشرق | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2017 | الشرق | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2017 | الشرق | العادية | شعبة التعليم الأصيل — مسلك اللغة العربية | ||
| 2017 | الشرق | العادية | شعبة علوم الاقتصاد والتدبير | ||
| 2017 | بني ملال خنيفرة | الاستدراكية | جميع الشعب المهنية | ملف RAR | |
| 2017 | بني ملال خنيفرة | العادية | جميع الشعب المهنية | ملف RAR | |
| 2017 | بني ملال خنيفرة | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ملف RAR | |
| 2017 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ملف RAR | |
| 2017 | بني ملال خنيفرة | الاستدراكية | شعبة التعليم الأصيل | ملف RAR | |
| 2017 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ملف RAR | |
| 2017 | سوس ماسة | العادية | جميع الشعب المهنية | ||
| 2017 | سوس ماسة | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2017 | سوس ماسة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2017 | سوس ماسة | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | الاستدراكية | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | جميع الشعب المهنية | — | |
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | الاستدراكية | شعبة التعليم الأصيل | — | |
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | شعبة التعليم الأصيل | — | |
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | شعبة العلوم التجريبية | — | |
| 2017 | مراكش آسفي | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2017 | مراكش آسفي | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2016 | الداخلة وادي الذهب | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2016 | الداخلة وادي الذهب | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2016 | الشرق | العادية | شعبة علوم الاقتصاد والتدبير | ||
| 2016 | العيون الساقية الحمراء | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2016 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ملف RAR | صورة |
| 2016 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ملف RAR | صورة |
| 2016 | سوس ماسة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2016 | سوس ماسة | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2016 | كلميم واد نون | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2016 | كلميم واد نون | العادية | شعبة التعليم الأصيل — مسلك اللغة العربية | ||
| 2015 | الجهة الشرقية (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | الجهة الشرقية (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2015 | الجهة الشرقية (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة علوم الاقتصاد والتدبير | ||
| 2015 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2015 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2015 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم الرياضية | PDF 1 ملف RAR 2 | PDF 1 صورة 2 |
| 2015 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | PDF 1 PDF 2 | |
| 2015 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2015 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية | ||
| 2015 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2015 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ملف RAR | — |
| 2015 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ملف RAR | صورة |
| 2015 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة التعليم الأصيل | ملف RAR | صورة |
| 2015 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ملف RAR | صورة |
| 2015 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2015 | الغرب - شراردة - بني حسين (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | الغرب - شراردة - بني حسين (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | الغرب - شراردة - بني حسين (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2015 | الغرب - شراردة - بني حسين (2008-2015) | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2015 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ملف RAR | |
| 2015 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ملف RAR | صورة |
| 2015 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة التعليم الأصيل | ملف RAR | صورة |
| 2015 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ملف RAR | صورة |
| 2015 | دكالة - عبدة (2008-2015) | العادية | شعبة التعليم الأصيل | — | |
| 2015 | فاس - بولمان (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2015 | فاس - بولمان (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2015 | كلميم - السمارة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | كلميم - السمارة (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | كلميم - السمارة (2008-2015) | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2015 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ملف RAR | صورة |
| 2015 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ملف RAR | صورة |
| 2015 | وادي الذهب - لكويرة (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2015 | وادي الذهب - لكويرة (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | الجهة الشرقية (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | الجهة الشرقية (2008-2015) | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2014 | الجهة الشرقية (2008-2015) | العادية | شعبة العلوم التجريبية — مسلك علوم الحياة والأرض | ||
| 2014 | الجهة الشرقية (2008-2015) | العادية | شعبة علوم الاقتصاد والتدبير | ||
| 2014 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ملف RAR | صورة |
| 2014 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ملف RAR | صورة |
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2014 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | الغرب - شراردة - بني حسين (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | الغرب - شراردة - بني حسين (2008-2015) | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2014 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ملف RAR | صورة |
| 2014 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ملف RAR | صورة |
| 2014 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة التعليم الأصيل | ملف RAR | صورة |
| 2014 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ملف RAR | صورة |
| 2014 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2014 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2014 | طنجة - تطوان (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2014 | طنجة - تطوان (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | — | |
| 2014 | طنجة - تطوان (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة التعليم الأصيل | — | |
| 2014 | طنجة - تطوان (2008-2015) | العادية | شعبة التعليم الأصيل | — | |
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | PDF 1 PDF 2 | PDF 1 PDF 2 |
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | كلميم - السمارة (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | كلميم - السمارة (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | كلميم - السمارة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2014 | كلميم - السمارة (2008-2015) | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | الاستدراكية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | العادية | الشعب العلمية والتقنية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2013 | الجهة الشرقية (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2013 | الجهة الشرقية (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
