آخر تحديث:
383 موضوعاً رسمياً في مادة الرياضيات من الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى باكالوريا (2008-2022)، منها 237 مع عناصر الإجابة، مرتبطة مباشرة بأرشيف المركز الوطني للتقويم والامتحانات.
مواضيع الرياضيات — الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى باكالوريا (383 موضوعاً)
| السنة | الأكاديمية | الدورة | الشعبة / المسلك | الموضوع | عناصر الإجابة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | الداخلة وادي الذهب | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الخدمات — مسلك الاستقبال الفندقي | — | |
| 2022 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2022 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | شعبة الخدمات — مسلك اللوجستيك | — | |
| 2022 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | — | |
| 2022 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2022 | العيون الساقية الحمراء | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2022 | درعة تافيلالت | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2022 | فاس مكناس | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | فاس مكناس | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2022 | فاس مكناس | العادية | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | — | |
| 2022 | فاس مكناس | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2022 | فاس مكناس | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2022 | كلميم واد نون | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | كلميم واد نون | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2022 | مراكش آسفي | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2022 | مراكش آسفي | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | الداخلة وادي الذهب | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الخدمات — مسلك الاستقبال الفندقي | ||
| 2021 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الخدمات — مسلك تصميم الأزياء | ||
| 2021 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2021 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2021 | الشرق | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | الشرق | العادية | شعبة الخدمات — مسلك فنون الطبخ | ||
| 2021 | العيون الساقية الحمراء | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2021 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2021 | درعة تافيلالت | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | درعة تافيلالت | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2021 | سوس ماسة | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2021 | فاس مكناس | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | فاس مكناس | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | فاس مكناس | العادية | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | ||
| 2021 | فاس مكناس | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2021 | كلميم واد نون | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2021 | كلميم واد نون | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2021 | مراكش آسفي | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2021 | مراكش آسفي | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2021 | مراكش آسفي | العادية | شعبة الخدمات — مسلك الاستقبال الفندقي | — | |
| 2021 | مراكش آسفي | العادية | شعبة الخدمات — مسلك تصميم الأزياء | — | |
| 2021 | مراكش آسفي | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2020 | الداخلة وادي الذهب | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ملف RAR | ملف RAR |
| 2020 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2020 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الخدمات — مسلك الاستقبال الفندقي | ||
| 2020 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الخدمات — مسلك تصميم الأزياء | ||
| 2020 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2020 | الشرق | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2020 | الشرق | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2020 | الشرق | العادية | شعبة الخدمات — مسلك فنون الطبخ | ||
| 2020 | الشرق | الاستدراكية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2020 | الشرق | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2020 | العيون الساقية الحمراء | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2020 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2020 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | — | |
| 2020 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2020 | درعة تافيلالت | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2020 | درعة تافيلالت | العادية | شعبة التعليم الأصيل — مسلك اللغة العربية | — | |
| 2020 | درعة تافيلالت | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2020 | فاس مكناس | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2020 | فاس مكناس | العادية | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | ||
| 2020 | فاس مكناس | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2020 | كلميم واد نون | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2020 | كلميم واد نون | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2020 | مراكش آسفي | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2020 | مراكش آسفي | العادية | شعبة الخدمات — مسلك الاستقبال الفندقي | ||
| 2020 | مراكش آسفي | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2019 | الداخلة وادي الذهب | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2019 | الداخلة وادي الذهب | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2019 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2019 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الخدمات — مسلك تصميم الأزياء | — | |
| 2019 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | — | |
| 2019 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2019 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2019 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | شعبة الخدمات — مسلك تصميم الأزياء | — | |
| 2019 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | — | |
| 2019 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2019 | الشرق | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2019 | الشرق | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2019 | العيون الساقية الحمراء | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2019 | درعة تافيلالت | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2019 | درعة تافيلالت | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2019 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2019 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | شعبة الخدمات — مسلك الاستقبال الفندقي | ||
| 2019 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | شعبة الخدمات — مسلك اللوجستيك | ||
| 2019 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2019 | فاس مكناس | العادية | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | — | |
| 2019 | فاس مكناس | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2019 | كلميم واد نون | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2019 | كلميم واد نون | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2018 | الجهة الشرقية (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2018 | الجهة الشرقية (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2018 | الجهة الشرقية (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2018 | الجهة الشرقية (2008-2015) | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2018 | الداخلة وادي الذهب | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2018 | الداخلة وادي الذهب | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2018 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2018 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الخدمات — مسلك التجارة | — | |
| 2018 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | — | |
| 2018 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2018 | الرباط سلا القنيطرة | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2018 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2018 | الرباط سلا القنيطرة | الاستدراكية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2018 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2018 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2018 | درعة تافيلالت | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2018 | درعة تافيلالت | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2018 | طنجة تطوان الحسيمة | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2018 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2018 | طنجة تطوان الحسيمة | الاستدراكية | شعبة الخدمات — مسلك اللوجستيك | — | |
| 2018 | طنجة تطوان الحسيمة | الاستدراكية | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | — | |
| 2018 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | شعبة الخدمات — مسلك اللوجستيك | — | |
| 2018 | طنجة تطوان الحسيمة | الاستدراكية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2018 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2018 | فاس مكناس | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2018 | فاس مكناس | العادية | شعبة الخدمات — مسلك تصميم الأزياء | — | |
| 2018 | فاس مكناس | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2018 | كلميم واد نون | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2018 | كلميم واد نون | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2018 | كلميم واد نون | العادية | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | ||
| 2017 | الداخلة وادي الذهب | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2017 | الداخلة وادي الذهب | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2017 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2017 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الخدمات — مسلك تصميم الأزياء | — | |
| 2017 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | — | |
| 2017 | الدار البيضاء سطات | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2017 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2017 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | شعبة الخدمات — مسلك تصميم الأزياء | ||
| 2017 | الرباط سلا القنيطرة | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2017 | الشرق | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2017 | الشرق | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2017 | الشرق | الاستدراكية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2017 | الشرق | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2017 | بني ملال خنيفرة | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ملف RAR | |
| 2017 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ملف RAR | — |
| 2017 | بني ملال خنيفرة | الاستدراكية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ملف RAR | |
| 2017 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ملف RAR | |
| 2017 | سوس ماسة | الاستدراكية | شعبة التعليم الأصيل — مسلك اللغة العربية | ||
| 2017 | سوس ماسة | العادية | شعبة التعليم الأصيل — مسلك اللغة العربية | ||
| 2017 | سوس ماسة | الاستدراكية | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | ||
| 2017 | سوس ماسة | العادية | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | ||
| 2017 | سوس ماسة | الاستدراكية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2017 | سوس ماسة | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | الاستدراكية | شعبة الخدمات — مسلك اللوجستيك | — | |
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | الاستدراكية | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | — | |
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | شعبة الخدمات — مسلك اللوجستيك | — | |
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | — | |
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | الاستدراكية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2017 | طنجة تطوان الحسيمة | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2017 | مراكش آسفي | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2017 | مراكش آسفي | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2017 | مراكش آسفي | الاستدراكية | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | ||
| 2017 | مراكش آسفي | العادية | شعبة الخدمات — مسلك خدمات الطعامة | ||
| 2017 | مراكش آسفي | الاستدراكية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2017 | مراكش آسفي | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2016 | الداخلة وادي الذهب | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2016 | الشرق | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2016 | الشرق | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2016 | العيون الساقية الحمراء | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2016 | بني ملال خنيفرة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | صورة | صورة |
| 2016 | سوس ماسة | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2016 | سوس ماسة | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2016 | كلميم واد نون | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2016 | كلميم واد نون | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2015 | الجهة الشرقية (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | الجهة الشرقية (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2015 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | الدار البيضاء الكبرى (2008-2015) | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2015 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2015 | الغرب - شراردة - بني حسين (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | الغرب - شراردة - بني حسين (2008-2015) | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2015 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | صورة | — |
| 2015 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | صورة | صورة |
| 2015 | دكالة - عبدة (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2015 | دكالة - عبدة (2008-2015) | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2015 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2015 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2015 | فاس - بولمان (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | فاس - بولمان (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | فاس - بولمان (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2015 | فاس - بولمان (2008-2015) | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2015 | كلميم - السمارة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | كلميم - السمارة (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2015 | كلميم - السمارة (2008-2015) | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2015 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | صورة | صورة |
| 2015 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ملف RAR | صورة |
| 2015 | وادي الذهب - لكويرة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | الجهة الشرقية (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | الجهة الشرقية (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | الجهة الشرقية (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | الجهة الشرقية (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | صورة | صورة |
| 2014 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | صورة | صورة |
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | الغرب - شراردة - بني حسين (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2014 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | صورة | — |
| 2014 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | صورة | — |
| 2014 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | سوس-ماسة-درعة (2008-2015) | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | طنجة - تطوان (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2014 | طنجة - تطوان (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
| 2014 | طنجة - تطوان (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2014 | طنجة - تطوان (2008-2015) | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | — | |
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | فاس - بولمان (2008-2015) | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | كلميم - السمارة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | كلميم - السمارة (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | كلميم - السمارة (2008-2015) | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2014 | مكناس تافيلالت (2008-2015) | العادية | شعبة الفنون التطبيقية — الفنون التطبيقية | ||
| 2013 | الجهة الشرقية (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2013 | الجهة الشرقية (2008-2015) | العادية | شعبة التعليم الأصيل — مسلك اللغة العربية | ||
| 2013 | الجهة الشرقية (2008-2015) | العادية | شعبة الفنون التطبيقية | ||
| 2013 | الجهة الشرقية (2008-2015) | العادية | شعبة الفنون التطبيقية | ||
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | صورة | صورة |
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | صورة | صورة |
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | صورة | صورة |
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | صورة | صورة |
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الفنون التطبيقية | ملف RAR | صورة |
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الفنون التطبيقية | ملف RAR | صورة |
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | العادية | شعبة الفنون التطبيقية | ملف RAR | صورة |
| 2013 | الرباط - سلا- زمور - زعير (2008-2015) | العادية | شعبة الفنون التطبيقية | ملف RAR | صورة |
| 2013 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2013 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | ||
| 2013 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | PDF 1 PDF 2 | PDF 1 PDF 2 |
| 2013 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | العادية | شعبة التعليم الأصيل — مسلك اللغة العربية | ||
| 2013 | الشاوية - ورديغة (2008-2015) | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2013 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | صورة | صورة |
| 2013 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | صورة | صورة |
| 2013 | تادلة - أزيلال (2008-2015) | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | صورة | صورة |
| 2013 | تازة - تاونات - الحسيمة (2008-2015) | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية | — | |
