مواقيت الصلاة وأوقات الأذان في المدينة المنورة
الصلاة القادمة: الفجر · 04:49
مواقيت الصلوات الخمس في المدينة المنورة اليوم
| الفجر | 04:49 |
| الشروق | 06:08 |
| الظهر | 12:17 |
| العصر | 15:44 |
| المغرب | 18:26 |
| العشاء | 19:56 |
أوقات محسوبة لمدينة المدينة المنورة (السعودية) وفق تقويم أم القرى (الفجر 18.5°، والعشاء بعد المغرب بتسعين دقيقة، ومئة وعشرين في رمضان)، بالتوقيت المحلي (مع التوقيت الصيفي). وفي الصيام اعتمد التقويم الرسمي المحلي.
اتجاه القبلة في المدينة المنورة
من المدينة المنورة، القبلة على زاوية 176° انطلاقاً من الشمال الجغرافي (جهة الجنوب)، وتبعد الكعبة المشرفة حوالي 339 كلم.
جدول مواقيت الصلاة في المدينة المنورة — شهر شتنبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 1 | 04:43 | 06:03 | 12:22 | 15:50 | 18:41 | 20:11 |
| الأربعاء 2 | 04:43 | 06:03 | 12:21 | 15:50 | 18:40 | 20:10 |
| الخميس 3 | 04:44 | 06:03 | 12:21 | 15:50 | 18:39 | 20:09 |
| الجمعة 4 | 04:44 | 06:04 | 12:21 | 15:49 | 18:38 | 20:08 |
| السبت 5 | 04:45 | 06:04 | 12:20 | 15:49 | 18:37 | 20:07 |
| الأحد 6 | 04:45 | 06:04 | 12:20 | 15:48 | 18:36 | 20:06 |
| الإثنين 7 | 04:46 | 06:05 | 12:20 | 15:48 | 18:35 | 20:05 |
| الثلاثاء 8 | 04:46 | 06:05 | 12:19 | 15:48 | 18:34 | 20:04 |
| الأربعاء 9 | 04:46 | 06:06 | 12:19 | 15:47 | 18:33 | 20:03 |
| الخميس 10 | 04:47 | 06:06 | 12:19 | 15:47 | 18:32 | 20:02 |
| الجمعة 11 | 04:47 | 06:06 | 12:18 | 15:46 | 18:30 | 20:00 |
| السبت 12 | 04:48 | 06:07 | 12:18 | 15:46 | 18:29 | 19:59 |
| الأحد 13 | 04:48 | 06:07 | 12:18 | 15:45 | 18:28 | 19:58 |
| الإثنين 14 | 04:49 | 06:07 | 12:17 | 15:45 | 18:27 | 19:57 |
| الثلاثاء 15 | 04:49 | 06:08 | 12:17 | 15:44 | 18:26 | 19:56 |
| الأربعاء 16 | 04:50 | 06:08 | 12:17 | 15:44 | 18:25 | 19:55 |
| الخميس 17 | 04:50 | 06:08 | 12:16 | 15:43 | 18:24 | 19:54 |
| الجمعة 18 | 04:50 | 06:09 | 12:16 | 15:43 | 18:23 | 19:53 |
| السبت 19 | 04:51 | 06:09 | 12:15 | 15:42 | 18:22 | 19:52 |
| الأحد 20 | 04:51 | 06:09 | 12:15 | 15:42 | 18:21 | 19:51 |
| الإثنين 21 | 04:52 | 06:10 | 12:15 | 15:41 | 18:20 | 19:50 |
| الثلاثاء 22 | 04:52 | 06:10 | 12:14 | 15:41 | 18:19 | 19:49 |
| الأربعاء 23 | 04:52 | 06:10 | 12:14 | 15:40 | 18:18 | 19:48 |
| الخميس 24 | 04:53 | 06:11 | 12:14 | 15:40 | 18:17 | 19:47 |
| الجمعة 25 | 04:53 | 06:11 | 12:13 | 15:39 | 18:16 | 19:46 |
| السبت 26 | 04:54 | 06:11 | 12:13 | 15:38 | 18:15 | 19:45 |
| الأحد 27 | 04:54 | 06:12 | 12:13 | 15:38 | 18:14 | 19:44 |
| الإثنين 28 | 04:54 | 06:12 | 12:12 | 15:37 | 18:12 | 19:42 |
| الثلاثاء 29 | 04:55 | 06:13 | 12:12 | 15:37 | 18:11 | 19:41 |
| الأربعاء 30 | 04:55 | 06:13 | 12:12 | 15:36 | 18:10 | 19:40 |
أسئلة شائعة حول مواقيت الصلاة في المدينة المنورة
متى أذان الفجر في المدينة المنورة اليوم؟
أذان الفجر اليوم في المدينة المنورة على الساعة 04:49 بالتوقيت المحلي، والشروق على الساعة 06:08.
متى أذان المغرب والعشاء في المدينة المنورة؟
أذان المغرب على الساعة 18:26 والعشاء على الساعة 19:56، والظهر على الساعة 12:17 والعصر على الساعة 15:44.
ما هو اتجاه القبلة في المدينة المنورة؟
القبلة في المدينة المنورة على زاوية 176° انطلاقاً من الشمال (جهة الجنوب)، وتبعد مكة المكرمة حوالي 339 كلم.
كيف تُحسب هذه المواقيت؟
تُحسب لمدينة المدينة المنورة وفق تقويم أم القرى (الفجر 18.5°، والعشاء بعد المغرب بتسعين دقيقة، ومئة وعشرين في رمضان)، بالتوقيت المحلي لـالسعودية. قد يقع فارق دقائق مع تقويم مسجدك.
اختر مدينتك
وأنت هنا
عشرات المباريات وعروض الشغل تُنشر كل يوم بالمغرب. لا تفوّت آخر أجل للمباراة التي تهمك.