آخر تحديث:
88 موضوعاً رسمياً في مادة علوم المهندس من الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا (2008-2022)، منها 84 مع عناصر الإجابة، مرتبطة مباشرة بأرشيف المركز الوطني للتقويم والامتحانات.
مواضيع علوم المهندس — الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا (88 موضوعاً)
| السنة | الدورة | الشعبة / المسلك | الموضوع | عناصر الإجابة |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | الاستدراكية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2022 | العادية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2022 | العادية - الموضوع المكيف - | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | PDF (موضوع مكيف) | |
| 2022 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2022 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2022 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2022 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2021 | الاستدراكية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2021 | الاستدراكية - الموضوع المكيف - | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | PDF (موضوع مكيف) | |
| 2021 | العادية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2021 | العادية - الموضوع المكيف - | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | PDF (موضوع مكيف) | |
| 2021 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2021 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2021 | الاستدراكية - الموضوع المكيف - | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | PDF (موضوع مكيف) | |
| 2021 | الاستدراكية - الموضوع المكيف - | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | PDF (موضوع مكيف) | |
| 2021 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2021 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2021 | العادية - الموضوع المكيف - | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | PDF (موضوع مكيف) | |
| 2021 | العادية - الموضوع المكيف - | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | PDF (موضوع مكيف) | |
| 2020 | الاستدراكية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2020 | العادية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2020 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2020 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2020 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2020 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2019 | الاستدراكية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2019 | العادية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2019 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | PDF 1 PDF 2 | PDF 1 PDF 2 |
| 2019 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2019 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2018 | الاستدراكية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2018 | العادية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2018 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2018 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2018 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2018 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2017 | الاستدراكية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2017 | العادية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2017 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2017 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2017 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2017 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2016 | الاستدراكية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2016 | العادية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2016 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2016 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2016 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2016 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2015 | الاستدراكية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2015 | العادية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2015 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2015 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2015 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2015 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2014 | الاستدراكية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2014 | العادية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2014 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2014 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2014 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2014 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2013 | الاستدراكية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2013 | العادية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2013 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2013 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2013 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2013 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2012 | الاستدراكية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2012 | العادية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2012 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2012 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2012 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2012 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2011 | الاستدراكية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2011 | العادية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2011 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2011 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2011 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2011 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2010 | الاستدراكية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2010 | العادية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | ||
| 2010 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2010 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2010 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | ||
| 2010 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | ||
| 2009 | العادية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | — | |
| 2008 | العادية | شعبة العلوم الرياضية — مسلك العلوم الرياضية – ب - | — | |
| 2008 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | — | |
| 2008 | الاستدراكية | شعبة العلوم والتكنولوجيات — مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | — |
كيف تستعمل هذه المواضيع؟
يجتازه تلاميذ السنة الثانية باكالوريا (الممدرسون والأحرار) في دورتين: عادية (يونيو) واستدراكية (يوليوز). وحسب نظام التقويم المعمول به يُحتسب الامتحان الوطني بنسبة 50% من المعدل العام للباكالوريا، والجهوي 25%، والمراقبة المستمرة 25%. أنجز الموضوع في المدة الرسمية دون الاطلاع على الحل، ثم قارن بعناصر الإجابة (متوفرة لـ84 من 88 موضوعاً). الملفات منشورة على خادم المركز الوطني للتقويم والامتحانات، وبعض الدورات القديمة على شكل RAR أو صور.
مواد أخرى في الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا
مواضيع جميع المواد · الفيزياء والكيمياء · الرياضيات · مواد مهنية 1 · علوم الحياة والأرض · مواد مهنية 2 · اللغة الإنجليزية · التاريخ والجغرافيا · اللغة الاسبانية · الفلسفة · اللغة الايطالية · اللغة الألمانية
كل المواد ← · كل المستويات ←
الخلاصة
- 88 موضوعاً (2008-2022).
- 84 مع عناصر الإجابة.
- المصدر: cnee.men.gov.ma.