آخر تحديث:
99 موضوعاً رسمياً في مادة الفلسفة من الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا (2008-2022)، منها 94 مع عناصر الإجابة، مرتبطة مباشرة بأرشيف المركز الوطني للتقويم والامتحانات.
مواضيع الفلسفة — الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا (99 موضوعاً)
| السنة | الدورة | الشعبة / المسلك | الموضوع | عناصر الإجابة |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | الاستدراكية | جميع الشعب العلمية والتقنية والمهنية والأصيلة(2020-2023) | ||
| 2022 | الاستدراكية - الموضوع المكيف - | جميع الشعب العلمية والتقنية والمهنية والأصيلة(2020-2023) | PDF (موضوع مكيف) | |
| 2022 | العادية | جميع الشعب العلمية والتقنية والمهنية والأصيلة(2020-2023) | ||
| 2022 | العادية - الموضوع المكيف - | جميع الشعب العلمية والتقنية والمهنية والأصيلة(2020-2023) | PDF (موضوع مكيف) | |
| 2022 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2022 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2022 | الاستدراكية - الموضوع المكيف - | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (موضوع مكيف) | |
| 2022 | الاستدراكية - الموضوع المكيف - | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (موضوع مكيف) | |
| 2022 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2022 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2022 | العادية - الموضوع المكيف - | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (موضوع مكيف) | |
| 2022 | العادية - الموضوع المكيف - | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (موضوع مكيف) | |
| 2022 | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2022 | العادية - الموضوع المكيف - | شعبة التعليم الأصيل | PDF (موضوع مكيف) | |
| 2021 | الاستدراكية | الشعب المهنية | ||
| 2021 | العادية | الشعب المهنية | ||
| 2021 | الاستدراكية - الموضوع المكيف - | جميع الشعب العلمية والتقنية والمهنية والأصيلة(2020-2023) | PDF (موضوع مكيف) | |
| 2021 | العادية - الموضوع المكيف - | جميع الشعب العلمية والتقنية والمهنية والأصيلة(2020-2023) | PDF (موضوع مكيف) | |
| 2021 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2021 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2021 | الاستدراكية - الموضوع المكيف - | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (موضوع مكيف) | |
| 2021 | الاستدراكية - الموضوع المكيف - | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (موضوع مكيف) | |
| 2021 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2021 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2021 | العادية - الموضوع المكيف - | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (موضوع مكيف) | |
| 2021 | العادية - الموضوع المكيف - | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (موضوع مكيف) | |
| 2021 | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2021 | العادية - الموضوع المكيف - | شعبة التعليم الأصيل | PDF (موضوع مكيف) | |
| 2020 | الاستدراكية | جميع الشعب العلمية والتقنية والمهنية والأصيلة(2020-2023) | ||
| 2020 | العادية | جميع الشعب العلمية والتقنية والمهنية والأصيلة(2020-2023) | ||
| 2020 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2020 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2020 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2020 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2020 | العادية | شعبة التعليم الأصيل | ||
| 2019 | العادية | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | ||
| 2019 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2019 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2018 | الاستدراكية | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | ||
| 2018 | العادية | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | ||
| 2018 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2018 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2018 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2018 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2017 | الاستدراكية | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | ||
| 2017 | العادية | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | ||
| 2017 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2017 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2017 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2017 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2016 | الاستدراكية | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | ||
| 2016 | العادية | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | PDF 1 PDF 2 | PDF 1 PDF 2 |
| 2016 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2016 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2016 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2016 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2015 | الاستدراكية | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | ||
| 2015 | العادية | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | ||
| 2015 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2015 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2015 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2014 | الاستدراكية | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | ||
| 2014 | العادية | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | ||
| 2014 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2014 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2014 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2014 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2013 | الاستدراكية | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | ||
| 2013 | العادية | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | ||
| 2013 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2013 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2013 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2013 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2012 | الاستدراكية | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | ||
| 2012 | العادية | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | ||
| 2012 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2012 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF 1 ملف RAR 2 | PDF 1 PDF 2 |
| 2012 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2012 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF 1 ملف RAR 2 | PDF 1 PDF 2 |
| 2011 | الاستدراكية | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | ||
| 2011 | العادية | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | ||
| 2011 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2011 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2011 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2011 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2010 | الاستدراكية | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | ||
| 2010 | العادية | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | ||
| 2010 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2010 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2010 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF 1 PDF 2 | PDF 1 PDF 2 |
| 2010 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF 1 PDF 2 | PDF 1 PDF 2 |
| 2009 | الاستدراكية | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | ||
| 2009 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2009 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2008 | العادية | جميع الشعب العلمية والتقنية والأصيلة | — | |
| 2008 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | — | |
| 2008 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | — | |
| 2008 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | — | |
| 2008 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | — |
كيف تستعمل هذه المواضيع؟
يجتازه تلاميذ السنة الثانية باكالوريا (الممدرسون والأحرار) في دورتين: عادية (يونيو) واستدراكية (يوليوز). وحسب نظام التقويم المعمول به يُحتسب الامتحان الوطني بنسبة 50% من المعدل العام للباكالوريا، والجهوي 25%، والمراقبة المستمرة 25%. أنجز الموضوع في المدة الرسمية دون الاطلاع على الحل، ثم قارن بعناصر الإجابة (متوفرة لـ94 من 99 موضوعاً). الملفات منشورة على خادم المركز الوطني للتقويم والامتحانات، وبعض الدورات القديمة على شكل RAR أو صور.
مواد أخرى في الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا
مواضيع جميع المواد · الفيزياء والكيمياء · الرياضيات · مواد مهنية 1 · علوم الحياة والأرض · مواد مهنية 2 · اللغة الإنجليزية · التاريخ والجغرافيا · اللغة الاسبانية · اللغة الايطالية · علوم المهندس · اللغة الألمانية
كل المواد ← · كل المستويات ←
الخلاصة
- 99 موضوعاً (2008-2022).
- 94 مع عناصر الإجابة.
- المصدر: cnee.men.gov.ma.