آخر تحديث:
111 موضوعاً رسمياً في مادة التاريخ والجغرافيا من الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا (2008-2022)، منها 106 مع عناصر الإجابة، مرتبطة مباشرة بأرشيف المركز الوطني للتقويم والامتحانات.
مواضيع التاريخ والجغرافيا — الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا (111 موضوعاً)
| السنة | الدورة | الشعبة / المسلك | الموضوع | عناصر الإجابة |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2022 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2022 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2022 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (خاص بالمكفوفين) | — |
| 2022 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2022 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2022 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2022 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2022 | العادية - الموضوع المكيف - | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (موضوع مكيف) | |
| 2022 | العادية - الموضوع المكيف - | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (موضوع مكيف) | |
| 2021 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2021 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2021 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2021 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2021 | الاستدراكية - الموضوع المكيف - | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (موضوع مكيف) | |
| 2021 | الاستدراكية - الموضوع المكيف - | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (خاص بالمكفوفين، موضوع مكيف) | |
| 2021 | الاستدراكية - الموضوع المكيف - | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (خاص بالمكفوفين، موضوع مكيف) | |
| 2021 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2021 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2021 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2021 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2021 | العادية - الموضوع المكيف - | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (موضوع مكيف) | |
| 2021 | العادية - الموضوع المكيف - | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (خاص بالمكفوفين، موضوع مكيف) | |
| 2021 | العادية - الموضوع المكيف - | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (موضوع مكيف) | |
| 2021 | العادية - الموضوع المكيف - | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (خاص بالمكفوفين، موضوع مكيف) | |
| 2020 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2020 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2020 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2020 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2020 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2020 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2020 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2020 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2019 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2019 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2019 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2019 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2019 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2019 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2019 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2019 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2018 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2018 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2018 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2018 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2018 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2018 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2018 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2018 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2017 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2017 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2017 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2017 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2017 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2017 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2017 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2017 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2016 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2016 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2016 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2016 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2016 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2016 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2016 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2016 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2015 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2015 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2015 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2015 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2015 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2015 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2015 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2015 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2014 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2014 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2014 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2014 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2014 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2014 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2014 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2014 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2013 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2013 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2013 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2013 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2013 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2013 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2013 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2013 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2011 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2011 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2011 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2011 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2011 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2011 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2011 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2011 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2010 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2010 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2010 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2010 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2010 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2010 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2010 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2010 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | PDF (خاص بالمكفوفين) | |
| 2009 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | ||
| 2009 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | ||
| 2008 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | — | |
| 2008 | الاستدراكية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | — | |
| 2008 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك العلوم الإنسانية | — | |
| 2008 | العادية | شعبة الآداب والعلوم الإنسانية — مسلك الآداب | — |
كيف تستعمل هذه المواضيع؟
يجتازه تلاميذ السنة الثانية باكالوريا (الممدرسون والأحرار) في دورتين: عادية (يونيو) واستدراكية (يوليوز). وحسب نظام التقويم المعمول به يُحتسب الامتحان الوطني بنسبة 50% من المعدل العام للباكالوريا، والجهوي 25%، والمراقبة المستمرة 25%. أنجز الموضوع في المدة الرسمية دون الاطلاع على الحل، ثم قارن بعناصر الإجابة (متوفرة لـ106 من 111 موضوعاً). الملفات منشورة على خادم المركز الوطني للتقويم والامتحانات، وبعض الدورات القديمة على شكل RAR أو صور.
مواد أخرى في الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا
مواضيع جميع المواد · الفيزياء والكيمياء · الرياضيات · مواد مهنية 1 · علوم الحياة والأرض · مواد مهنية 2 · اللغة الإنجليزية · اللغة الاسبانية · الفلسفة · اللغة الايطالية · علوم المهندس · اللغة الألمانية
كل المواد ← · كل المستويات ←
الخلاصة
- 111 موضوعاً (2008-2022).
- 106 مع عناصر الإجابة.
- المصدر: cnee.men.gov.ma.