مواقيت الصلاة وأوقات الأذان في رأس الماء
مواقيت الصلوات الخمس في رأس الماء اليوم
| الفجر | 05:20 |
| الشروق | 06:49 |
| الظهر | 13:10 |
| العصر | 16:37 |
| المغرب | 19:22 |
| العشاء | 20:39 |
المصدر: الجدول الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (habous.gov.ma).
اتجاه القبلة في رأس الماء
من رأس الماء، القبلة على زاوية 99° انطلاقاً من الشمال الجغرافي (جهة الشرق)، وتبعد الكعبة المشرفة حوالي 4,371 كلم.
جدول مواقيت الصلاة في رأس الماء — شهر شتنبر 2026
| اليوم | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 1 | 05:08 | 06:37 | 13:15 | 16:48 | 19:43 | 21:00 | |
| الأربعاء 2 | 05:09 | 06:38 | 13:15 | 16:47 | 19:41 | 20:58 | |
| الخميس 3 | 05:10 | 06:38 | 13:14 | 16:46 | 19:40 | 20:56 | |
| الجمعة 4 | 05:11 | 06:39 | 13:14 | 16:46 | 19:39 | 20:55 | |
| السبت 5 | 05:12 | 06:40 | 13:14 | 16:45 | 19:37 | 20:53 | |
| الأحد 6 | 05:13 | 06:41 | 13:13 | 16:44 | 19:36 | 20:52 | |
| الإثنين 7 | 05:14 | 06:41 | 13:13 | 16:43 | 19:34 | 20:50 | |
| الثلاثاء 8 | 05:15 | 06:42 | 13:13 | 16:42 | 19:33 | 20:49 | |
| الأربعاء 9 | 05:16 | 06:43 | 13:12 | 16:42 | 19:32 | 20:47 | |
| الخميس 10 | 05:17 | 06:44 | 13:12 | 16:41 | 19:30 | 20:45 | |
| الجمعة 11 | 05:18 | 06:44 | 13:11 | 16:40 | 19:29 | 20:44 | |
| السبت 12 | 05:19 | 06:45 | 13:11 | 16:39 | 19:27 | 20:42 | |
| الأحد 13 | 1 ربيع الآخر | 05:19 | 06:48 | 13:11 | 16:38 | 19:23 | 20:40 |
| الإثنين 14 | 2 ربيع الآخر | 05:20 | 06:49 | 13:10 | 16:37 | 19:22 | 20:39 |
| الثلاثاء 15 | 3 ربيع الآخر | 05:21 | 06:50 | 13:10 | 16:36 | 19:21 | 20:37 |
| الأربعاء 16 | 4 ربيع الآخر | 05:22 | 06:50 | 13:10 | 16:35 | 19:19 | 20:36 |
| الخميس 17 | 5 ربيع الآخر | 05:23 | 06:51 | 13:09 | 16:34 | 19:18 | 20:34 |
| الجمعة 18 | 6 ربيع الآخر | 05:24 | 06:52 | 13:09 | 16:33 | 19:16 | 20:32 |
| السبت 19 | 7 ربيع الآخر | 05:25 | 06:53 | 13:08 | 16:32 | 19:15 | 20:31 |
| الأحد 20 | 8 ربيع الآخر | 05:25 | 06:53 | 13:08 | 16:31 | 19:13 | 20:29 |
| الإثنين 21 | 9 ربيع الآخر | 05:26 | 06:54 | 13:08 | 16:31 | 19:12 | 20:28 |
| الثلاثاء 22 | 10 ربيع الآخر | 05:27 | 06:55 | 13:07 | 16:30 | 19:10 | 20:26 |
| الأربعاء 23 | 11 ربيع الآخر | 05:28 | 06:56 | 13:07 | 16:29 | 19:09 | 20:25 |
| الخميس 24 | 12 ربيع الآخر | 05:29 | 06:56 | 13:07 | 16:28 | 19:07 | 20:23 |
| الجمعة 25 | 13 ربيع الآخر | 05:30 | 06:57 | 13:06 | 16:27 | 19:06 | 20:22 |
| السبت 26 | 14 ربيع الآخر | 05:31 | 06:58 | 13:06 | 16:26 | 19:05 | 20:20 |
| الأحد 27 | 15 ربيع الآخر | 05:31 | 06:59 | 13:06 | 16:25 | 19:03 | 20:19 |
| الإثنين 28 | 16 ربيع الآخر | 05:32 | 06:59 | 13:05 | 16:24 | 19:02 | 20:17 |
| الثلاثاء 29 | 17 ربيع الآخر | 05:33 | 07:00 | 13:05 | 16:23 | 19:00 | 20:16 |
| الأربعاء 30 | 18 ربيع الآخر | 05:34 | 07:01 | 13:05 | 16:22 | 18:59 | 20:14 |
أسئلة شائعة حول مواقيت الصلاة في رأس الماء
متى أذان الفجر في رأس الماء اليوم؟
أذان الفجر اليوم في رأس الماء على الساعة 05:20، والشروق على الساعة 06:49.
متى أذان المغرب والعشاء في رأس الماء؟
أذان المغرب على الساعة 19:22 والعشاء على الساعة 20:39، والظهر على الساعة 13:10 والعصر على الساعة 16:37.
ما هو اتجاه القبلة في رأس الماء؟
القبلة في رأس الماء على زاوية 99° انطلاقاً من الشمال (جهة الشرق)، وتبعد مكة المكرمة حوالي 4,371 كلم.
هل مواقيت الصلاة في رأس الماء حسب وزارة الأوقاف؟
نعم، هذه المواقيت منقولة من الجدول الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (habous.gov.ma)، مع التاريخ الهجري لكل يوم.
اختر مدينتك
🌍 مواقيت الصلاة في مدن العالم: مكة، باريس، بروكسل، مدريد…
وأنت هنا
عشرات المباريات وعروض الشغل تُنشر كل يوم بالمغرب. لا تفوّت آخر أجل للمباراة التي تهمك.