آخر تحديث:
59 رحلة من الرباط أكدال إلى الدار البيضاء المسافرون يوم الإثنين 2026/09/14: أول قطار 05:31، آخر قطار 22:42، وأسرع رحلة 50 دقيقة.
مواعيد القطار الرباط أكدال ← الدار البيضاء المسافرون — الإثنين 2026/09/14
| الانطلاق | الوصول | المدة | القطار | الرحلة |
|---|---|---|---|---|
| 05:31 | 06:32 | 1 س 01 د | الأطلس n° TM | مباشر |
| 06:25 | 07:25 | 1 س 00 د | الأطلس n° 507 | مباشر |
| 06:50 | 07:55 | 1 س 05 د | الأطلس n° AM | مباشر |
| 07:02 | 08:39 | 1 س 37 د | قطار مكوكي n° 4 + الأطلس n° 104 | 1 تغيير |
| 07:02 | 09:22 | 2 س 20 د | قطار مكوكي n° 4 + قطار مكوكي n° 805 | 1 تغيير |
| 07:27 | 08:17 | 50 دقيقة | البراق n° 2001 | مباشر |
| 07:40 | 08:39 | 59 دقيقة | الأطلس n° 104 | مباشر |
| 08:02 | 09:39 | 1 س 37 د | قطار مكوكي n° 8 + الأطلس n° 106 | 1 تغيير |
| 08:02 | 10:10 | 2 س 08 د | قطار مكوكي n° 8 + قطار مكوكي n° 655 | 1 تغيير |
| 08:27 | 09:17 | 50 دقيقة | البراق n° 2005 | مباشر |
| 08:40 | 09:39 | 59 دقيقة | الأطلس n° 106 | مباشر |
| 09:10 | 10:39 | 1 س 29 د | قطار مكوكي n° 12 + الأطلس n° 110 | 1 تغيير |
| 09:10 | 11:22 | 2 س 12 د | قطار مكوكي n° 12 + قطار مكوكي n° 807 | 1 تغيير |
| 09:26 | 14:39 | 1.05: | الأطلس n° 602 + الأطلس n° 301 + الأطلس n° 118 | 2 تغيير |
| 09:27 | 10:17 | 50 دقيقة | البراق n° 2009 | مباشر |
| 09:40 | 10:39 | 59 دقيقة | الأطلس n° 110 | مباشر |
| 09:48 | 12:10 | 2 س 22 د | قطار مكوكي n° 14 + قطار مكوكي n° 657 | 1 تغيير |
| 10:10 | 11:39 | 1 س 29 د | قطار مكوكي n° 16 + الأطلس n° 112 | 1 تغيير |
| 10:27 | 11:17 | 50 دقيقة | البراق n° 2013 | مباشر |
| 10:40 | 11:39 | 59 دقيقة | الأطلس n° 112 | مباشر |
| 11:02 | 12:39 | 1 س 37 د | قطار مكوكي n° 20 + الأطلس n° 114 | 1 تغيير |
| 11:02 | 13:22 | 2 س 20 د | قطار مكوكي n° 20 + قطار مكوكي n° 809 | 1 تغيير |
| 11:27 | 12:17 | 50 دقيقة | البراق n° 2017 | مباشر |
| 11:40 | 12:39 | 59 دقيقة | الأطلس n° 114 | مباشر |
| 12:02 | 13:39 | 1 س 37 د | قطار مكوكي n° 24 + الأطلس n° 116 | 1 تغيير |
| 12:02 | 14:10 | 2 س 08 د | قطار مكوكي n° 24 + قطار مكوكي n° 659 | 1 تغيير |
| 12:27 | 13:17 | 50 دقيقة | البراق n° 2021 | مباشر |
| 12:40 | 13:39 | 59 دقيقة | الأطلس n° 116 | مباشر |
| 13:02 | 14:39 | 1 س 37 د | قطار مكوكي n° 28 + الأطلس n° 118 | 1 تغيير |
| 13:27 | 14:17 | 50 دقيقة | البراق n° 2025 | مباشر |
| 13:40 | 14:39 | 59 دقيقة | الأطلس n° 118 | مباشر |
| 13:47 | 16:22 | 2 س 35 د | قطار مكوكي n° 30 + قطار مكوكي n° 811 | 1 تغيير |
| 14:08 | 15:39 | 1 س 31 د | قطار مكوكي n° 32 + الأطلس n° 120 | 1 تغيير |
| 14:08 | 16:10 | 2 س 02 د | قطار مكوكي n° 32 + قطار مكوكي n° 661 | 1 تغيير |
| 14:40 | 15:39 | 59 دقيقة | الأطلس n° 120 | مباشر |
| 15:02 | 16:39 | 1 س 37 د | قطار مكوكي n° 36 + الأطلس n° 122 | 1 تغيير |
| 15:02 | 17:22 | 2 س 20 د | قطار مكوكي n° 36 + قطار مكوكي n° 813 | 1 تغيير |
| 15:27 | 16:17 | 50 دقيقة | البراق n° 2033 | مباشر |
| 15:40 | 16:39 | 59 دقيقة | الأطلس n° 122 | مباشر |
| 16:02 | 18:10 | 2 س 08 د | قطار مكوكي n° 40 + قطار مكوكي n° 663 | 1 تغيير |
| 16:02 | 18:22 | 2 س 20 د | قطار مكوكي n° 40 + قطار مكوكي n° 815 | 1 تغيير |
| 16:27 | 17:17 | 50 دقيقة | البراق n° 2037 | مباشر |
| 16:40 | 17:39 | 59 دقيقة | الأطلس n° V124 | مباشر |
| 17:02 | 18:39 | 1 س 37 د | قطار مكوكي n° 44 + الأطلس n° 126 | 1 تغيير |
| 17:02 | 19:22 | 2 س 20 د | قطار مكوكي n° 44 + قطار مكوكي n° 817 | 1 تغيير |
| 17:27 | 18:17 | 50 دقيقة | البراق n° 2041 | مباشر |
| 17:40 | 18:39 | 59 دقيقة | الأطلس n° 126 | مباشر |
| 18:02 | 19:39 | 1 س 37 د | قطار مكوكي n° 48 + الأطلس n° 128 | 1 تغيير |
| 18:27 | 19:17 | 50 دقيقة | البراق n° 2045 | مباشر |
| 18:40 | 19:39 | 59 دقيقة | الأطلس n° 128 | مباشر |
| 18:51 | 19:57 | 1 س 06 د | قطار مكوكي n° 168 | مباشر |
| 19:02 | 20:39 | 1 س 37 د | قطار مكوكي n° 52 + الأطلس n° 130 | 1 تغيير |
| 19:27 | 20:17 | 50 دقيقة | البراق n° 2049 | مباشر |
| 19:40 | 20:39 | 59 دقيقة | الأطلس n° 130 | مباشر |
| 20:27 | 21:17 | 50 دقيقة | البراق n° 2053 | مباشر |
| 20:40 | 21:39 | 59 دقيقة | الأطلس n° 132 | مباشر |
| 21:40 | 22:39 | 59 دقيقة | الأطلس n° 134 | مباشر |
| 22:27 | 23:17 | 50 دقيقة | البراق n° 2061 | مباشر |
| 22:42 | 23:45 | 1 س 03 د | الأطلس n° 206 | مباشر |
مواعيد نشرها المكتب الوطني للسكك الحديدية ليوم الإثنين 2026/09/14 (المصدر: oncf-voyages.ma)، تُحيَّن كل يوم. منذ 14 شتنبر 2026 تُغيِّر أشغال الخط فائق السرعة القنيطرة–مراكش بعض المواعيد: تحقّق دائماً من oncf-voyages.ma أو تطبيق ONCF Voyages قبل السفر، وفيهما يتم الحجز أيضاً. مركز الاتصال: 2255.
رحلة العودة وخطوط أخرى
العودة: الدار البيضاء المسافرون ← الرباط أكدال (47 رحلة)
من الرباط أكدال: اسفي · الجديدة · الدار البيضاء الميناء · الرباط المدينة · القنيطرة · المحمدية · الناظور المدينة · تازة · تمارة · خريبكة · سطات · سلا · طنجة المدينة · فاس · مراكش · مطار محمد الخامس · مكناس · وجدة
كل مواعيد القطارات بالمغرب · دليل ONCF: المحطات والخطوط والحجز
أسئلة شائعة
متى ينطلق أول قطار من الرباط أكدال إلى الدار البيضاء المسافرون؟
يوم الإثنين 2026/09/14 ينطلق أول قطار على الساعة 05:31 ويصل على الساعة 06:32، وآخر قطار على الساعة 22:42.
كم تستغرق الرحلة بين الرباط أكدال والدار البيضاء المسافرون؟
أسرع رحلة تستغرق 50 دقيقة (الانطلاق 07:27). 34 من أصل 59 رحلة اليوم مباشرة.