آخر تحديث:
حصيلة التوظيف العمومي بالمغرب، يناير – أكتوبر 2026: 3.002 مباراة منشورة و41.365 منصباً (+2.8% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية). أكثر إدارة عرضاً للمناصب: وزارة الداخلية -المديرية العامة للأمن الوطني- (8.427 منصباً). أكثر شهر: شتنبر.
أرقام أساسية (يناير – أكتوبر 2026)
| يناير – أكتوبر 2026 | مقارنة بالسنة الماضية | |
|---|---|---|
| المباريات المنشورة | 3.002 | −26.6% |
| المناصب المتبارى عليها | 41.365 | +2.8% |
| مناصب لكل مباراة | 13.8 | |
| مباريات بمنصب واحد | 54.4% |
سنة أخرى: 2025
حسب نوع الإدارة
| نوع الإدارة | المباريات | المناصب | حصة المناصب |
|---|---|---|---|
| مصالح الدولة (الوزارات) | 500 | 24.639 | 59.6% |
| المؤسسات العمومية | 2.122 | 15.292 | 37.0% |
| الجماعات الترابية | 380 | 1.434 | 3.5% |
الإدارات العشر الأكثر عرضاً للمناصب
| الإدارة | المباريات | المناصب |
|---|---|---|
| 1. وزارة الداخلية -المديرية العامة للأمن الوطني- | 6 | 8.427 |
| 2. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية | 44 | 3.921 |
| 3. وزارة الاقتصاد والمالية | 13 | 2.298 |
| 4. المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج | 16 | 2.035 |
| 5. وزارة الداخلية | 32 | 1.662 |
| 6. إدارة الدفاع الوطني - الدرك الملكي | 1 | 1.500 |
| 7. وزارة الداخلية -المديرية العامة للوقاية المدنية- | 6 | 1.147 |
| 8. جامعة الحسن الثاني - الدارالبيضاء | 43 | 1.135 |
| 9. جامعة ابن زهر - أكادير | 195 | 1.117 |
| 10. جامعة محمد الخامس | 34 | 1.002 |
شهراً بشهر
| الشهر | المباريات | المناصب |
|---|---|---|
| يناير | 148 | 3.733 |
| فبراير | 300 | 4.212 |
| مارس | 245 | 2.985 |
| أبريل | 310 | 5.004 |
| ماي | 258 | 6.628 |
| يونيو | 323 | 1.908 |
| يوليوز | 287 | 2.254 |
| غشت | 237 | 1.658 |
| شتنبر | 522 | 11.141 |
| أكتوبر | 372 | 1.842 |
حسب الجهة
| الجهة | المباريات | المناصب |
|---|---|---|
| Casablanca-Settat | 292 | 2.954 |
| Souss-Massa | 250 | 1.963 |
| Rabat-Salé-Kénitra | 216 | 1.879 |
| Fès-Meknès | 203 | 1.789 |
| Oriental | 227 | 1.283 |
| Tanger-Tétouan-Al Hoceima | 96 | 1.271 |
| Marrakech-Safi | 117 | 962 |
| Béni Mellal-Khénifra | 127 | 820 |
| Drâa-Tafilalet | 52 | 807 |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | 32 | 665 |
| Dakhla-Oued Ed Dahab | 5 | 186 |
| Guelmim-Oued Noun | 12 | 118 |
لا تظهر هنا إلا المباريات المرتبطة بجهة واحدة. 1.350 مباراة وطنية أو دون جهة محددة و23 مباراة متعددة الجهات غير موزعة.
المنهجية والحدود والاقتباس
المصدر: إعلانات المباريات المنشورة على وظيفة إنفو (من بوابة التشغيل العمومي emploi-public.ma ومواقع الإدارات)، سطر واحد لكل مباراة حسب رابط الإعلان الأصلي دون مراحل الاستدعاء والنتائج. المناصب = العدد الوارد في الإعلان. الفترة: يناير – أكتوبر 2026 حسب تاريخ نشر الإعلان.
حدود المعطيات: تحسب هذه الحصيلة المباريات المنشورة وليس التوظيفات الفعلية. توظيف أطر الأكاديميات (AREF) وبعض حملات القوات الأمنية لا يمر كله عبر هذه البوابة، لذلك مناصبها أقل من الواقع هنا. للمناصب المالية المحدثة انظر المناصب المالية؛ وللشهر الجاري المؤشر الشهري؛ وللتأجيلات والإلغاءات السجل. البيانات: CSV وDOI.
صيغة الاقتباس: وظيفة إنفو، «حصيلة التوظيف العمومي بالمغرب، يناير – أكتوبر 2026»، https://www.wadifa-info.com/حصيلة-التوظيف-العمومي-2026. إعادة الاستعمال حرة (CC BY 4.0) مع الرابط.
الخلاصة
- 3.002 مباراة
- 41.365 منصباً
- الأول: وزارة الداخلية -المديرية العامة للأمن الوطني-
- CC BY 4.0
